| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas | Lempos tipas | Lempos funkcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Crystal clear; Black | - | Front | - | - | H11;Halogen | - |
“Fog Lights Set LED suitable for BMW X3 F25, X4 F26, X5 F15, X6 F16” has been added to your cart. View cart
Fog Light Set Smoke for FIAT,ABARTH,ALFA ROMEO,CITROËN,FORD,HONDA,PEUGEOT 2006-
26,13 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 132 KW / 180 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | 552 66 388,552 68 532,552 71 040 | 2015 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 100 KW / 136 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | 552 66 388,552 68 532,552 84 636,463 35 975 | 2015 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 140 KW / 190 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | 552 68 818,552 84 636,463 35 975 | 2018 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 110 KW / 150 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | 552 66 388,552 68 532 | 2015 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 132 KW / 180 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | 552 68 818 | 2017 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.0 (952ACA25) | 206 KW / 280 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | 552 73 835,EC2 | 2016 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.9 GTA (952AAM24) | 397 KW / 540 PS | Petrol | 2,891 CCM / 2.9 L | 6 | 670 05 0436 | 2020 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 375 KW / 510 PS | Petrol | 2,891 CCM / 2.9 L | 6 | 670 05 0436,EED,670 05 2721 | 2015 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.0 (952ABA25B) | 147 KW / 200 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | 552 73 835 | 2016 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 206 KW / 280 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | 552 73 835,EC2 | 2016 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 154 KW / 209 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | 552 68 818,552 84 529 | 2016 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 118 KW / 160 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | 552 75 156,552 84 636,463 35 975 | 2018 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 140 KW / 190 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | 552 68 818,552 84 529 | 2018 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.9 (952AAM24) | 383 KW / 521 PS | Petrol | 2,891 CCM / 2.9 L | 6 | 670 05 0436 | 2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 3.0 HDi 160 | 116 KW / 157 PS | Diesel | 2,999 CCM / 3.0 L | 4 | F1CE0481D (F30DT) | 2006 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 | 74 KW / 101 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HV (P22DTE) | 2006 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 74 KW / 101 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HV (P22DTE) | 2006 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 88 KW / 120 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HU (P22DTE) | 2006 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 3.0 HDi 155 | 115 KW / 156 PS | Diesel | 2,999 CCM / 3.0 L | 4 | F1CE0481D (F30DT) | 2010 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | 130 KW / 177 PS | Diesel | 2,999 CCM / 3.0 L | 4 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 | 81 KW / 110 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HG (P22DTE) | 2011 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.2 HDi 110 | 81 KW / 110 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HG (P22DTE) | 2011 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 KW / 130 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHN (DW10FUD) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.2 BlueHDi 140 | 103 KW / 140 PS | Diesel | 2,179 CCM / 2.2 L | 4 | 4HB (DW12RUD) | 2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.2 BlueHDi 120 | 88 KW / 120 PS | Diesel | 2,179 CCM / 2.2 L | 4 | 4HK (DW12RUE) | 2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.2 BlueHDi 140 | 103 KW / 140 PS | Diesel | 2,179 CCM / 2.2 L | 4 | 4HB (DW12RUD),BNF (DW12RUD) | 2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 88 KW / 120 PS | Diesel | 2,179 CCM / 2.2 L | 4 | 4HK (DW12RUE) | 2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.2 HDi 130 4x4 | 96 KW / 130 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HH (P22DTE) | 2012-2016 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.2 HDi 120 | 88 KW / 120 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HU (P22DTE) | 2006 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.2 HDi 100 | 74 KW / 101 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HV (P22DTE) | 2006-2012 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 116 KW / 157 PS | Diesel | 2,999 CCM / 3.0 L | 4 | F1CE0481D (F30DT) | 2006 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 115 KW / 157 PS | Diesel | 2,999 CCM / 3.0 L | 4 | F1CE0481D (F30DT) | 2010 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 3.0 HDi 145 | 107 KW / 146 PS | Diesel | 2,999 CCM / 3.0 L | 4 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 110 KW / 150 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HJ (P22DTE) | 2011 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.2 HDi 150 | 110 KW / 150 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HJ (P22DTE) | 2011 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | 110 KW / 150 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HJ (P22DTE) | 2011 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 96 KW / 130 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HH (P22DTE) | 2011 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 81 KW / 110 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HG (P22DTE) | 2011 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 96 KW / 130 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HH (P22DTE) | 2011 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW / 130 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHN (DW10FUD) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW / 110 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHM (DW10FUE) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHP (DW10FUC) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 KW / 130 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHN (DW10FUD) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.2 BlueHDi 165 | 121 KW / 165 PS | Diesel | 2,179 CCM / 2.2 L | 4 | 4HH (DW12RUC) | 2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 103 KW / 140 PS | Diesel | 2,179 CCM / 2.2 L | 4 | 4HB (DW12RUD) | 2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 3.0 HDi 160 | 116 KW / 157 PS | Diesel | 2,999 CCM / 3.0 L | 4 | F1CE0481D (F30DT) | 2006 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.2 HDi 120 | 88 KW / 120 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HU (P22DTE) | 2006 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 3.0 HDi 145 | 107 KW / 146 PS | Diesel | 2,999 CCM / 3.0 L | 4 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 3.0 HDi 180 | 130 KW / 177 PS | Diesel | 2,999 CCM / 3.0 L | 4 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.2 HDi 130 | 96 KW / 130 PS | Diesel | 2,198 CCM / 2.2 L | 4 | 4HH (P22DTE) | 2011 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 3.0 HDi 180 | 130 KW / 177 PS | Diesel | 2,999 CCM / 3.0 L | 4 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHP (DW10FUC) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHP (DW10FUC) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW / 130 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHN (DW10FUD) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW / 110 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHM (DW10FUE) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW / 110 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHM (DW10FUE) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHP (DW10FUC) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHP (DW10FUC) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW / 130 PS | Diesel | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | AHN (DW10FUD) | 2015-2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 2.2 BlueHDi 120 | 88 KW / 120 PS | Diesel | 2,179 CCM / 2.2 L | 4 | 4HK (DW12RUE) | 2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | e-Jumper | 90 KW / 122 PS | Electric | 0 CCM / 0.0 L | A3H256B42G000 | 2021 | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 121 KW / 165 PS | Diesel | 2,179 CCM / 2.2 L | 4 | 4HH (DW12RUC) | 2019 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 2.2 BlueHDi 165 | 121 KW / 165 PS | Diesel | 2,179 CCM / 2.2 L | 4 | 4HH (DW12RUC) | 2019 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.2 | 48 KW / 65 PS | Petrol | 1,242 CCM / 1.2 L | 4 | 199 A4.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.4 (199AXB1A) | 57 KW / 77 PS | Petrol | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | 350 A1.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.4 Natural Power | 57 KW / 78 PS | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | 350 A1.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO Hatchback Van (199_) | 1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) | 66 KW / 90 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 199 A3.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199BXC1A) | 56 KW / 76 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 199 A2.000,199 A9.000 | 2010 |
| ABARTH | ABARTH PUNTO EVO | 1.4 (199.AXX1B) | 120 KW / 163 PS | Petrol | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | 955 A8.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | 70 KW / 95 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 199 B1.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 66 KW / 90 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 199 A3.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | 62 KW / 84 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 223 A9.000,199 B4.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.2 | 51 KW / 69 PS | Petrol | 1,242 CCM / 1.2 L | 4 | 169 A4.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO Hatchback Van (199_) | 1.4 (199.AXB1A) | 57 KW / 78 PS | Petrol | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | 350 A1.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.2 (199BXL1A) | 50 KW / 68 PS | Petrol | 1,172 CCM / 1.2 L | 4 | 310 A6.600 | 2014 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.4 16V (199AXW1A) | 99 KW / 135 PS | Petrol | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | 955 A2.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.4 16V | 77 KW / 105 PS | Petrol | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | 955 A6.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.6 D Multijet | 88 KW / 120 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | 955 A3.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 55 KW / 75 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 199 A2.000,199 A9.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.4 (199AXH1A) | 55 KW / 75 PS | Petrol | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | 199 A7.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | 51 KW / 69 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 199 B2.000 | 2008-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO (199_) | 1.4 LPG | 57 KW / 78 PS | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | 350 A1.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO Hatchback Van (199_) | 1.3 D Multijet (199.AXU1A) | 70 KW / 95 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 199 B1.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT PUNTO EVO Hatchback Van (199_) | 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 55 KW / 75 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 199 A2.000,199 A9.000 | 2009-2012 |
| FIAT | FIAT 500L (351_, 352_) | 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 62 KW / 84 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 199 B4.000 | 2012 |
| FIAT | FIAT 500L (351_, 352_) | 1.4 (199LYB1B) | 70 KW / 95 PS | Petrol | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | 843 A1.000 | 2012 |
| FIAT | FIAT 500L (351_, 352_) | 1.4 (199LYF1B) | 88 KW / 120 PS | Petrol | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | 940 B7.000 | 2013 |
| FIAT | FIAT 500L (351_, 352_) | 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 59 KW / 80 PS | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 875 CCM / 0.9 L | 2 | 312 A2.000 | 2017 |
| FIAT | FIAT 500L (351_, 352_) | 1.4 | 118 KW / 160 PS | Petrol | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | 312 A1.000 | 2013 |
| FIAT | FIAT 500L (351_, 352_) | 0.9 (199LYC1B) | 77 KW / 105 PS | Petrol | 875 CCM / 0.9 L | 2 | 199 B6.000 | 2012 |
| FIAT | FIAT 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 77 KW / 105 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | 199 B5.000 | 2012-2018 |
| FIAT | FIAT 500L (351_, 352_) | 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 63 KW / 86 PS | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 875 CCM / 0.9 L | 2 | 312 A2.000 | 2013 |
| FIAT | FIAT 500L (351_, 352_) | 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 70 KW / 95 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 330 A1.000 | 2014 |
| FIAT | FIAT 500L (351_, 352_) | 1.4 | 119 KW / 162 PS | Petrol | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | EAM | 2013 |
| FIAT | FIAT 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 88 KW / 120 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | 955 A3.000,940 C1.000,552 80 444 | 2013 |
| FIAT | FIAT 500L (351_, 352_) | 1.4 LPG (199LYF1B) | 88 KW / 120 PS | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1,368 CCM / 1.4 L | 4 | 940 B7.000 | 2014 |
| FIAT | FIAT PANDA (312_, 319_) | 0.9 (312PXG1A) | 63 KW / 86 PS | Petrol | 875 CCM / 0.9 L | 2 | 312 A2.000 | 2012 |
| FIAT | FIAT PANDA (312_, 319_) | 1.2 (312PXA1A) | 51 KW / 69 PS | Petrol | 1,242 CCM / 1.2 L | 4 | 169 A4.000 | 2012 |
| FIAT | FIAT PANDA (312_, 319_) | 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 70 KW / 95 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 199 B1.000,330 A1.000,312 B1.000 | 2015 |
| FIAT | FIAT PANDA VAN (312_, 519_) | 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 59 KW / 80 PS | Diesel | 1,248 CCM / 1.3 L | 4 | 225 A2.000 | 2014 |
| FIAT | FIAT PANDA VAN (312_, 519_) | 0.9 Natural Power (312CXG1A) | 59 KW / 80 PS | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 875 CCM / 0.9 L | 2 | 312 A2.000 | 2015 |

















