Front Bumper + Grille PDC + SRA suitable for AUDI A4 B8 8K Sedan Avant 08-11

409,88 
SKU: BUMAU0042 Category: Brand: ,
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
With Holes for Headlight Cleaning System, With Holes for PDC, With GrillePP PlasticUnpainted + Black GrilleFacelift, Allroad, RS4Front-SEDAN, ESTATE
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro 118 KW / 160 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CDHB 2008-2012
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 120 KW / 163 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAHB,CGLD,CNHC 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 2,698 CCM / 2.7 L 6 CAMA,CGKA 2008-2012
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 105 KW / 143 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAGA,CJCA 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 176 KW / 240 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CAPA,CCWA,CCLA 2008-2012
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132 KW / 180 PS Petrol/Ethanol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CFKA 2009-2015
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 155 KW / 211 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CDNC,CAEB,CPMA 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 125 KW / 170 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAHA 2008-2012
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 132 KW / 180 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CFKA 2009-2012
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI 132 KW / 180 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CDNB,CFKA 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro 245 KW / 333 PS Petrol 2,995 CCM / 3.0 L 6 CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132 KW / 180 PS Petrol/Ethanol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CFKA 2009-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel 132 KW / 180 PS Petrol/Ethanol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CFKA 2009-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 125 KW / 170 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAHA 2008-2012
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro 245 KW / 333 PS Petrol 2,995 CCM / 3.0 L 6 CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 105 KW / 143 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAGA,CJCA 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 118 KW / 160 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CABB,CDHB 2007-2012
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 125 KW / 170 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAHA 2008-2012
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 132 KW / 180 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CDNB,CAEA,CFKA 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI 88 KW / 120 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CDHA 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI 120 KW / 163 PS Diesel 2,698 CCM / 2.7 L 6 CAMB,CGKB 2007-2012
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro 118 KW / 160 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CDHB 2008-2012
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 100 KW / 136 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAGB,CJCB,CSUB 2007-2015
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 2,698 CCM / 2.7 L 6 CAMA,CGKA 2007-2012
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 155 KW / 211 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CCWB 2008-2010
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel 132 KW / 180 PS Petrol/Ethanol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CFKA 2009-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 100 KW / 136 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAGB,CJCB,CSUB 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI 118 KW / 160 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CABB,CDHB 2007-2012
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro 155 KW / 211 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CDNC,CAEB 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 120 KW / 163 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAHB,CGLD,CNHC 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 105 KW / 143 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAGA,CMEA,CJCA,CMFA 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 176 KW / 240 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CAPA,CCWA,CCLA 2007-2012
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 88 KW / 120 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CABA,CDHA 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 105 KW / 143 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAGA,CMEA,CJCA,CMFA 2007-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 88 KW / 120 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAGC,CJCC 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 155 KW / 211 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CDNC,CAEB 2008-2013
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 88 KW / 120 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAGC,CJCC 2008-2015
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI 155 KW / 211 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CDNC,CAEB 2008-2013
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 125 KW / 170 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CAHA 2008-2012
AUDI AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI 120 KW / 163 PS Diesel 2,698 CCM / 2.7 L 6 CAMB,CGKB 2008-2012
MITSUBISHI MITSUBISHI SIGMA (F2_A, F1_A) 3.0 V6 (F17A) 130 KW / 177 PS Petrol 2,972 CCM / 3.0 L 6 6G72 (SOHC 12V) 1990-1996
AUDI AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 T 110 KW / 150 PS Petrol 1,781 CCM / 1.8 L 4 AWT 2008-2010

Recently Viewed Products