| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| With Holes for PDC, Without Grille | PP Plastic | Unpainted | Facelift | Front | - | COUPE |

Front Bumper with PDC suitable for MERCEDES GLC X253 SUV C253 Coupe 15-19
646,13 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 125 KW / 170 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | OM 651.921 | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 300 4-matic (253.949) | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 250 d 4-matic (253.309) | 150 KW / 204 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | OM 651.921 | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 250 4-matic (253.346) | 155 KW / 211 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 125 KW / 170 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | OM 651.921 | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 300 4-matic (253.949) | 177 KW / 241 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 300 (253.948) | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 200 4-matic (253.943) | 145 KW / 197 PS | Petrol/Electric | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2022 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 200 4-matic (253.343) | 145 KW / 197 PS | Petrol/Electric | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2022 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 250 d 4-matic (253.909) | 150 KW / 204 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | OM 651.921 | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 300 4-matic (253.349) | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 200 (253.342) | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 300 4-matic (253.949) | 190 KW / 258 PS | Petrol/Electric | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2022 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 250 CNG 4-matic (253.946) | 155 KW / 211 PS | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 200 (253.942) | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 250 4-matic (253.946) | 155 KW / 211 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 120 KW / 163 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | OM 651.921 | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 120 KW / 163 PS | Diesel | 2,143 CCM / 2.2 L | 4 | OM 651.921 | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 350 e 4-matic (253.354) | 235 KW / 320 PS | Petrol/Electric | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 350 d 4-matic (253.925) | 190 KW / 258 PS | Diesel | 2,987 CCM / 3.0 L | 6 | OM 642.873 | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 350 e 4-matic (253.954) | 235 KW / 320 PS | Petrol/Electric | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 350 d 4-matic (253.325) | 190 KW / 258 PS | Diesel | 2,987 CCM / 3.0 L | 6 | OM 642.873 | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 300 4-matic (253.349) | 190 KW / 258 PS | Petrol/Electric | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2022 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 250 Flexfuel 4-matic (253.946) | 155 KW / 211 PS | Petrol/Ethanol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2015-2019 |







