Front Grille Gloss Black suitable for AUDI A5 8T Facelift 11-16

78,63 
SKU: GRIAU0150 Category: Brand:
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
With holes for PDCABS PlasticGloss BlackPre-Facelift, RS5Front-CABRIO, COUPE, SPORTBACK
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 130 KW / 177 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CGLC 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 130 KW / 177 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CGLC 2011-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI 150 KW / 204 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CLAB 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CNHA 2013-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 169 KW / 230 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCE 2015-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 169 KW / 230 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCE 2015-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 130 KW / 177 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CJEE 2015-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 165 KW / 224 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCD 2013-2016
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 165 KW / 224 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCD 2013-2016
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CJCD,CMFB,CSUA 2013-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 165 KW / 224 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCD 2013-2016
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI 150 KW / 204 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CLAB 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) S5 quattro 245 KW / 333 PS Petrol 2,995 CCM / 3.0 L 6 CAKA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA 2011-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 180 KW / 245 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CDUC,CKVB,CKVC 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 180 KW / 245 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CDUC,CKVB,CKVC 2011-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 106 KW / 144 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CJED 2014-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 160 KW / 218 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CKVD 2015-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 130 KW / 177 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CJEE 2015-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 245 KW / 333 PS Petrol 2,995 CCM / 3.0 L 6 CAKA,CGWC,CREC,CTDA 2010-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 125 KW / 170 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CJEB 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 200 KW / 272 PS Petrol 2,995 CCM / 3.0 L 6 CMUA,CRED,CHMB 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 130 KW / 177 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CGLC 2011-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 200 KW / 272 PS Petrol 2,995 CCM / 3.0 L 6 CMUA,CRED,CHMB 2011-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 130 KW / 177 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CGLC 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CNHA 2013-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CNHA 2013-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CNHA 2013-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 162 KW / 220 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CPMB,CAED 2012-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 169 KW / 230 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCE 2015-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 169 KW / 230 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCE 2015-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 160 KW / 218 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CKVD 2015-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 165 KW / 224 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCD 2013-2016

Recently Viewed Products