| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ABS Plastic | Gloss Black | Facelift | Front | - | SUV |
Front Grille Gloss Black suitable for BMW X3 G01, X4 G02 17-21 Single Line
26,13 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive 30 i | 185 KW / 252 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2017 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive 20 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2017-2020 |
| INFINITI | INFINITI JX SUV (L50) | 3.5 AWD | 195 KW / 265 PS | Petrol | 3,498 CCM / 3.5 L | 6 | VQ35DE | 2012-2013 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive 30d | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2017-2020 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | sDrive 20 i 1.6 | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,597 CCM / 1.6 L | 4 | B48 B16 A | 2017 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive 25 d | 170 KW / 231 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2018 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2018-2020 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive M40 d | 240 KW / 326 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B | 2018-2020 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | 155 KW / 211 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2018 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | sDrive 18 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2018-2020 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | 183 KW / 249 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2018-2020 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | M40 i xDrive | 265 KW / 360 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2018 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 215 KW / 292 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B46 B20 B | 2019 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 183 KW / 249 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2018 |
| BMW | BMW X3 Van (G01) | xDrive 20 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B48 B20 B | 2017 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive M40 d Mild-Hybrid | 250 KW / 340 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2018 |
| BMW | BMW X3 Van (G01) | sDrive 18 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2018 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | M40 i xDrive | 285 KW / 387 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B | 2019 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive M40 i | 265 KW / 360 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2017 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | sDrive 20 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A | 2017 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 185 KW / 252 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2018 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | M40 i xDrive | 260 KW / 354 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2018-2019 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | 170 KW / 231 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2018 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive 30d | 183 KW / 249 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2017-2020 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | xDrive 20 d xDrive | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2018-2020 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive 25 d | 155 KW / 211 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2018 |
| BMW | BMW X3 Van (G01) | xDrive 20 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2017 |
| BMW | BMW X3 Van (G01) | xDrive 30 i | 185 KW / 252 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2017 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive 30 i | 183 KW / 249 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2017 |
| BMW | BMW X3 Van (G01) | xDrive 30 d | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2017 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 215 KW / 292 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B46 B20 B | 2019 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive 20 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B48 B20 B | 2017 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | M40 d xDrive | 240 KW / 326 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B | 2018-2020 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A | 2018 |
| BMW | BMW X4 (G02, F98) | xDrive 20 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2018-2020 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | sDrive 18 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2018-2020 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive M40 i | 260 KW / 354 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2018-2019 |
| BMW | BMW X3 Van (G01) | xDrive M40 i | 265 KW / 360 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2017-2019 |
| BMW | BMW X3 (G01, F97) | xDrive M40 i | 285 KW / 387 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B | 2019 |
| BMW | BMW X3 Van (G01) | xDrive M40 i | 285 KW / 387 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B | 2019 |


















