Grille Silver & Black W/Camera for AUDI A4 B9 8W Facelift 2019-2023

183,63 
SKU: GRIAU0174 Category: Brand:
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
For Vehicles with Adaptive Cruise Comtrol (ACC)ABS PlasticGloss; Black; silver colorPre-FaceliftFrontSuitable for Facelift 2019-2023Sedan; Touring
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 185 KW / 252 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CYRB,CYMC 2015
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CVKB,DBPA 2015
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CVKB,DBPA,DKYA 2015
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro 251 KW / 341 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMKC 2021
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro 251 KW / 341 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMKC 2021
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid 100 KW / 136 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZB,DTNB 2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 KW / 265 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMTA 2020
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DESA,DETA,DFVA 2015
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW / 252 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DDWA 2018
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DETA 2018-2020
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 KW / 265 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMTA,DPAA 2020
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid 120 KW / 163 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZE,DTNA 2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid 120 KW / 163 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZE,DTNA 2019
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid 100 KW / 136 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZB,DTNB 2019
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI 150 KW / 204 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMGA 2020
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMGA 2020
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro 255 KW / 347 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DEWB 2019
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro 255 KW / 347 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DEWB 2019
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020

Recently Viewed Products