| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| With PDC holders, With diffuser, With exhaust tail pipes | PP Plastic | Unpainted + Gloss Black | RS6, Sedan, Allroad | Rear | - | ESTATE |

Rear Bumper with PDC + Tail Pipes suitable for AUDI A6 C8 4A Avant 18-24
686,25 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 KW / 204 PS | Diesel/Electro | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DFBA,DTPA | 2018 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 170 KW / 231 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DDVE | 2018 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195 KW / 265 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DMTA | 2020 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DLHA | 2020 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | 331 KW / 450 PS | Petrol/Electric | 2,894 CCM / 2.9 L | 6 | DKMB | 2020 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid quattro | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DTPB | 2020 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DEZD,DTPB | 2019 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 155 KW / 211 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DDVF | 2018 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 250 KW / 340 PS | Petrol/Electric | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | DLZA | 2018 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 KW / 245 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DKNA,DLHA | 2018 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 270 KW / 367 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DLGA | 2020 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 270 KW / 367 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DRYA | 2021 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 180 KW / 245 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DMGH | 2021 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI quattro | 183 KW / 249 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CVMD | 2019 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 257 KW / 349 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DEWA | 2019 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | 100 KW / 136 PS | Diesel/Electro | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DEZF | 2019 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro | 220 KW / 299 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DRYA,EBCA | 2021 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 195 KW / 265 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DMTA | 2020 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid | 253 KW / 344 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DMKD | 2020 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DDVB,DMGA | 2018 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 KW / 204 PS | Diesel/Electro | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DFBA,DTPA | 2018 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 KW / 245 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DKNA,DLHA | 2018 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DESA | 2019 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI | 150 KW / 204 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DMTC | 2020 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 KW / 190 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DKYA | 2019 |
| AUDI | AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI 12V | 140 KW / 190 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DKYA,DLHC | 2020 |










