Rear Bumper with PDC + Tail Pipes suitable for AUDI A6 C8 4A Sedan 18-24

474,88 
SKU: BUMAU0059 Category: Brand: ,
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
With PDC holders, With diffuser, With exhaust tail pipesPP PlasticUnpainted + Gloss BlackRS6, Avant, AllroadRear-SEDAN
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro 250 KW / 340 PS Petrol/Electric 2,995 CCM / 3.0 L 6 DLZA 2018
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DDVB,DMGA 2018
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 KW / 211 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DDVF 2018
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW / 245 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKNA,DLHA 2018
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid quattro 120 KW / 163 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPB 2020
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 220 KW / 299 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DLGA 2019
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 KW / 265 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMTA,DPAA 2020
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI 150 KW / 204 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMTC 2020
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 195 KW / 265 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DRYA 2021
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI 185 KW / 252 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DLHB 2019
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI Mild Hybrid 140 KW / 190 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKYA,DLHC 2019
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid 100 KW / 136 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZF 2019
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 253 KW / 344 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMKD 2021
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 195 KW / 265 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMTA 2020
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DFBA,DTPA 2018
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 KW / 231 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DDVE 2018
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW / 245 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKNA,DLHA 2018
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI quattro 185 KW / 252 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DLHB 2019
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid 120 KW / 163 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZD,DTPB 2019
GEELY GEELY EMGRAND S 1.4 104 KW / 141 PS Petrol 1,398 CCM / 1.4 L 4 JLB-4G14TB 2021
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro 270 KW / 367 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DLGA 2019
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 180 KW / 245 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMGH 2021
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) S6 TFSI Mild Hybrid quattro 331 KW / 450 PS Petrol/Electric 2,894 CCM / 2.9 L 6 DKMB 2020
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 257 KW / 349 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DEWA 2019
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DESA 2019
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro 270 KW / 367 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DRYA 2021
AUDI AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DFBA,DTPA 2018

Recently Viewed Products