Trunk Spoiler Gloss Black suitable for AUDI A5 F5 Coupe Sportback 16-24

32,38 
Produkto kodas: TSPAU0036 Kategorija: Prekės ženklas:
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
-ABS PlasticGloss BlackRS5, CabrioRear-COUPE, SPORTBACK
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) S5 quattro 260 KW / 354 PS Petrol 2,995 CCM / 3.0 L 6 CWGD 2016
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 183 KW / 249 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CYRC 2016-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CVKB,DKYA 2016
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 160 KW / 218 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CSWB 2016
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 200 KW / 272 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CRTC 2017-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron 125 KW / 170 PS Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 1,984 CCM / 2.0 L 4 CVLA 2017-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CVKB,DKYA 2017
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CZHA,DEUA 2017-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW / 245 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKNA 2018-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro 170 KW / 231 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 DCPE 2018-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW / 245 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKNA 2018-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DESA,DETA 2016-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMGA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 KW / 265 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMTA,DPAA 2019
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DESA,DETA 2016-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DETA 2016-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI 150 KW / 204 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro 255 KW / 347 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DEWB 2018-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro 251 KW / 341 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMKC 2021
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEUA 2017-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DESA,DETA 2016
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DESA,DETA 2016
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DESA,DETA 2016
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI 185 KW / 252 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CYRB 2016-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI 160 KW / 218 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CSWB 2016-2018
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI 110 KW / 150 PS Petrol 1,395 CCM / 1.4 L 4 CVNA 2016-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI 160 KW / 218 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CSWB 2017-2018
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 200 KW / 272 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CRTC 2017-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CZHA,DEUA 2017-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CZHA,DEUA 2017-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 100 KW / 136 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEUB 2017-2018
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 KW / 252 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DDWA 2017-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW / 252 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DDWA,DLHB 2017-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 KW / 252 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DDWA 2017-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid 140 KW / 190 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DEMA,DHDA,DLVA,DKYA 2017
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW / 245 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKNA 2019-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid 110 KW / 150 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DLVB,DMSB 2018
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro 170 KW / 231 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 DCPE 2018-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CZHA,DEUA 2017-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid 100 KW / 136 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZB 2019
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro 210 KW / 286 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 DCPC 2017-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI 150 KW / 204 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid 100 KW / 136 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZB 2019
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro 210 KW / 286 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 DCPC 2017-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 160 KW / 218 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CSWB 2016-2018
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 185 KW / 252 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CYRB,CYMC,DLHB 2016
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 185 KW / 252 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CYRB,CYMC,DLHB 2016
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DESA,DETA 2016
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro 260 KW / 354 PS Petrol 2,995 CCM / 3.0 L 6 CWGD 2016
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 185 KW / 252 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CYRB 2016-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 183 KW / 249 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CYRC 2016-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 210 KW / 286 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 DCPC 2017-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 210 KW / 286 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 DCPC 2017-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI 110 KW / 150 PS Petrol 1,395 CCM / 1.4 L 4 CVNA 2017-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 140 KW / 190 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DEMA,DHDA,DLVA,DKYA 2017
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW / 252 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DDWA,DLHB 2017-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW / 245 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKNA 2018-2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid 110 KW / 150 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DLVB,DMSB 2019
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 KW / 265 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMTA,DPAA 2019
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMGA 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI 120 KW / 163 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZE,DTNA 2019
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 251 KW / 341 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMKC 2021
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 255 KW / 347 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DEWB 2018-2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron 125 KW / 170 PS Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 1,984 CCM / 2.0 L 4 CVLA,DRXA 2017
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI 110 KW / 150 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CVKC,DEMB 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI 120 KW / 163 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZE,DTNA 2019
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DETA 2016-2020

Neseniai aplankyti produktai