Bumper Front + Grille for AUDI A5 8T Facelift 11-15

462,38 
Produkto kodas: BUMAU0011 Kategorija: Prekės ženklas:
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
for vehicles with headlamp cleaning system; for vehicles with parking distance controlPP Plasticwith Carbon Look Spoiler and Carbon Look fog lamp grillePre-FaceliftFrontSuitable for Facelift 2011-2015Coupe; Cabrio; Sedan 5D
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 130 KW / 177 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CGLC 2011-2017
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro 180 KW / 245 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CDUC,CKVC 2011-2017
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 130 KW / 177 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CGLC 2011-2017
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI 150 KW / 204 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CLAB 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 130 KW / 177 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CGLC 2011-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI 150 KW / 204 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CLAB 2011-2017
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI 125 KW / 170 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CJEB 2011-2016
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro 200 KW / 272 PS Petrol 2,995 CCM / 3.0 L 6 CMUA,CRED 2011-2017
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CNHA 2013-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CNHA 2013-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 165 KW / 224 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCD 2013-2016
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 165 KW / 224 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCD 2013-2016
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro 165 KW / 224 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCD 2013-2016
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CJCD,CMFB,CSUA 2013-2017
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 165 KW / 224 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCD 2013-2016
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 165 KW / 224 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCD 2013-2016
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI 150 KW / 204 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CLAB 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) S5 quattro 245 KW / 333 PS Petrol 2,995 CCM / 3.0 L 6 CAKA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA 2011-2017
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro 130 KW / 177 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CGLC 2012-2015
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 180 KW / 245 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CDUC,CKVB,CKVC 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 180 KW / 245 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CDUC,CKVB,CKVC 2011-2017
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CNHA 2013-2017
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro 162 KW / 220 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CPMB 2012-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 106 KW / 144 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CJED 2014-2017
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 105 KW / 143 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CJCA 2011-2015
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 125 KW / 170 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CJEB 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 200 KW / 272 PS Petrol 2,995 CCM / 3.0 L 6 CMUA,CRED,CHMB 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 130 KW / 177 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CGLC 2011-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 200 KW / 272 PS Petrol 2,995 CCM / 3.0 L 6 CMUA,CRED,CHMB 2011-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 130 KW / 177 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CGLC 2011-2017
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CNHA 2013-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CNHA 2013-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CNHA 2013-2017
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 162 KW / 220 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CAED 2013-2014
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 162 KW / 220 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CPMB,CAED 2012-2017
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 165 KW / 224 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CNCD 2013-2016
AUDI AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CJCD,CSUA 2013-2017

Neseniai aplankyti produktai