| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| With PDC holders, with license plate base | ABS Plastic | Silver frame with Gloss black interior | RS | Front | - | SPORTBACK |
Front Grille Silver suitable for AUDI Q3 F3 SUV Sportback 18-On
223,63 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI Q3 (F3B) | 35 TFSI | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,495 CCM / 1.5 L | 4 | DADA,DPCA | 2018 |
| AUDI | AUDI Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DFHA | 2018 |
| AUDI | AUDI Q3 (F3B) | 40 TFSI | 132 KW / 180 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | 2021 | |
| AUDI | AUDI Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DTUA | 2020 |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,495 CCM / 1.5 L | 4 | DPCA | 2019 |
| AUDI | AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI e | 180 KW / 245 PS | Petrol/Electric | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | DGEA | 2020 |
| AUDI | AUDI Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DFGA,DTSB,DTSA | 2018 |
| AUDI | AUDI Q3 (F3B) | 35 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DFGA,DTSB,DTSA | 2018 |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DFGA,DTSB,DTSA | 2019 |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DFGA,DTSB,DTSA | 2019 |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DTUA | 2020 |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 KW / 150 PS | Petrol/Electric | 1,498 CCM / 1.5 L | 4 | DFYA | 2019 |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DFHA | 2019 |
| AUDI | AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DNPA | 2021 |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 140 KW / 190 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DKTC,DNNA | 2019 |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CZDA | 2019 |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | 180 KW / 245 PS | Petrol/Electric | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | DGEA | 2020 |
| AUDI | AUDI Q3 (F3B) | 35 TFSI | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CZDA | 2018 |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 132 KW / 179 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CZPA | 2019 |
| AUDI | AUDI Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 KW / 150 PS | Petrol/Electric | 1,498 CCM / 1.5 L | 4 | DFYA | 2019 |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DNPA | 2021 |
| AUDI | AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 169 KW / 230 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DKTA | 2019 |






















