| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| With PDC holders, With diffuser, With exhaust tail pipes | PP Plastic | Unpainted + Gloss Black | RS6, Sedan, Avant | Rear | - | ALLROAD |

Rear Bumper with PDC + Tail Pipes suitable for AUDI A6 C8 4A Allroad 18-24
686,25 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 132 KW / 180 PS | Diesel | 2,698 CCM / 2.7 L | 6 | BPP | 2006-2008 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 176 KW / 240 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CDYA,CDYC | 2008-2011 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TFSI quattro | 213 KW / 290 PS | Petrol | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | CAJA | 2008-2011 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 4.2 FSI quattro | 257 KW / 350 PS | Petrol | 4,163 CCM / 4.2 L | 8 | BVJ | 2006-2010 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | 228 KW / 310 PS | Petrol | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | CGWD | 2012-2014 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 150 KW / 204 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CLAA | 2012-2014 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 235 KW / 320 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CVUA | 2012-2018 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 200 KW / 272 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CRTD | 2014-2018 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | 245 KW / 333 PS | Petrol | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | CREC | 2014-2018 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 140 KW / 190 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CZVF | 2015-2018 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 155 KW / 211 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | BNG,CDYB | 2006-2011 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 171 KW / 233 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | ASB | 2006-2008 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 120 KW / 163 PS | Diesel | 2,698 CCM / 2.7 L | 6 | BSG,CAND | 2006-2011 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 3.2 FSI quattro | 188 KW / 255 PS | Petrol | 3,123 CCM / 3.2 L | 6 | AUK | 2006-2008 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 140 KW / 190 PS | Diesel | 2,698 CCM / 2.7 L | 6 | CANC | 2008-2011 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 180 KW / 245 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CKVC,CDUD | 2012-2016 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 155 KW / 211 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CRTF,CZVC | 2014-2018 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 160 KW / 218 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CRTE,CZVA | 2014-2018 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 KW / 204 PS | Diesel/Electro | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DTPA | 2020 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 257 KW / 349 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DEWA | 2019 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 180 KW / 245 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DMGH | 2021 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 230 KW / 313 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CGQB | 2012-2014 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid | 253 KW / 345 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DMKD | 2020 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DDVB,DMGA | 2018 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 250 KW / 340 PS | Petrol/Electric | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | DLZA | 2019 |
| AUDI | AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 170 KW / 231 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DDVE | 2018 |








