| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aluminium | Unpainted | M3, M4 | Front | - | SEDAN, TOURING |
Bonnet Aluminium suitable for BMW 3 G20, G21 Sedan Touring 19-
511,13 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 275 KW / 374 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2018-2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 190 KW / 258 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2018 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | 215 KW / 292 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B48 B20 B,B46 B20 B,GC1 | 2019 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 330 d | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2019 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid | 85 KW / 116 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 320 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B46 B20 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | 110 KW / 150 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 250 KW / 340 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 Touring Van (G21) | 330 d | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2019 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2019-2020 |
| AUDI | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI quattro | 210 KW / 286 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DCPC | 2017-2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 330 i | 190 KW / 258 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid | 215 KW / 292 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,GC1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 KW / 374 PS | Petrol/Electric | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | M 340 i | 285 KW / 387 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | 100 KW / 136 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2018 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 190 KW / 258 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2018 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B48 B20 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2019-2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | M340 d Mild-Hybrid xDrive | 250 KW / 340 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2019-2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | 90 KW / 122 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | 110 KW / 150 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 316 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring Van (G21) | 330 d xDrive | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2019 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid | 90 KW / 122 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 KW / 374 PS | Petrol/Electric | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2019-2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 330 i | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | M 340 i xDrive | 275 KW / 374 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | M 340 i xDrive | 285 KW / 387 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2019 |
| BMW | BMW 3 Touring Van (G21) | 320 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2019-2020 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY (_V2_) | 1.8 (SV20) | 88 KW / 120 PS | Petrol | 1,832 CCM / 1.8 L | 4 | 1S-I | 1986-1988 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | 150 KW / 204 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,GC1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | 85 KW / 116 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,597 CCM / 1.6 L | 4 | B48 B16 A | 2019 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2019-2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 285 KW / 387 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A | 2019 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2019-2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2018-2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2018-2020 |
| CHRYSLER | CHRYSLER AS 250 Platform/Chassis | 4.0 D (250DRS) | 54 KW / 73 PS | Diesel | 4,009 CCM / 4.0 L | 6 | HY9 | 1974-1980 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 318 i | 115 KW / 156 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2019-2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring Van (G21) | 320 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B46 B20 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | 100 KW / 136 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2019-2020 |
| BMW | BMW 3 Touring Van (G21) | M 340 i xDrive | 275 KW / 374 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive | 190 KW / 258 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2019 |
| BMW | BMW 3 Touring Van (G21) | 330 i | 190 KW / 258 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2019 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 90 KW / 122 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2019-2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 316 d | 90 KW / 122 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid | 150 KW / 204 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,GC1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 Li | 190 KW / 255 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2021 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 150 KW / 204 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,GC1 | 2021 |
| BMW | BMW 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 318 i | 115 KW / 156 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 KW / 292 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B46 B20 B,GC1 | 2020 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2022 |
| BMW | BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2022 |

















