| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| for vehicles with parking distance control | PP Plastic | Primed | Pre-Facelift | Rear | Suitable for Facelift 2018-2021 | MPV |
Bumper 0—- Rear PDC for BMW 2 Active Tourer (F45) LCI Facelift 2018-2021
532,38 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,496 CCM / 1.5 L | 3 | B37 C15 A | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,499 CCM / 1.5 L | 3 | B38 A15 A | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2013 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 165 KW / 224 PS | Petrol/Electric | 1,499 CCM / 1.5 L | 3 | B38 A15 A,IA1 | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 131 KW / 178 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 A20 A,B48 A20 F | 2020 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | 103 KW / 140 PS | Petrol | 1,499 CCM / 1.5 L | 3 | B38 A15 A | 2018 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 162 KW / 220 PS | Petrol/Electric | 1,499 CCM / 1.5 L | 3 | B38 A15 A,IA1 | 2020 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer Van (F45) | 218 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 141 KW / 192 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 A20 A,B48 A20 F | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 120 KW / 163 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 A20 A | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 80 KW / 109 PS | Petrol | 1,499 CCM / 1.5 L | 3 | B38 A15 A | 2018 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2013 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 170 KW / 231 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 A20 B | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 103 KW / 140 PS | Petrol | 1,499 CCM / 1.5 L | 3 | B38 A15 A | 2018 |













