| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas | Lempos tipas | Lempos funkcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Crystal clear; Yellow | - | Front | - | CABRIO, COUPE, SEDAN, TOURING, HATCHBACK, GRAN COUPE, GRAN TOURER, GRAN TURISMO, ACTIVE TOURER | H8;Halogen | - |
Fog Lights Set Yellow for BMW 1,2,3,4 Series 2011-2015
31,13 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 d | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 116 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N13 B16 A | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 d | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2011-2015 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 316 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2012-2018 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 i | 160 KW / 218 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A | 2012-2017 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 328 i | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N26 B20 A,N20 B20 C | 2011-2018 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2011-2019 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 318 d | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012-2015 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 316 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2012-2019 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 320 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 B | 2012-2015 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 320 d | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012-2016 |
| BMW | BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N20 B20 B | 2013-2016 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 118 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 118 d | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2011 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 125 d | 155 KW / 211 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 d xDrive | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012-2015 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 320 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2012-2019 |
| BMW | BMW 3 Gran Turismo (F34) | 328 i | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N26 B20 A | 2013-2016 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 120 d xDrive | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 116 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N13 B16 A | 2011 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 330 d | 190 KW / 258 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | N57 D30 A | 2012-2018 |
| BMW | BMW 3 Gran Turismo (F34) | 325 d | 155 KW / 211 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D | 2013-2016 |
| BMW | BMW 4 Convertible (F33, F83) | 428 i | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N26 B20 A | 2013-2017 |
| BMW | BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2013-2015 |
| BMW | BMW 4 Convertible (F33, F83) | 420 d | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2013-2015 |
| BMW | BMW 2 Coupe (F22, F87) | 220 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N20 B20 B | 2013 |
| BMW | BMW 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 230 KW / 313 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | N57 D30 B | 2013-2020 |
| BMW | BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 210 KW / 286 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | N57 D30 A | 2013 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2014 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 B | 2014-2016 |
| BMW | BMW 4 Convertible (F33, F83) | 430 d | 210 KW / 286 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | N57 D30 A | 2014 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 250 KW / 340 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | N55 B30 A | 2014-2016 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,496 CCM / 1.5 L | 3 | B37 C15 A | 2014 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive | 230 KW / 313 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | N57 D30 B | 2014 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | 250 KW / 340 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | N55 B30 A | 2014-2016 |
| BMW | BMW 2 Convertible (F23) | 228 i | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A | 2014 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 210 KW / 286 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | N57 D30 A | 2014 |
| BMW | BMW 2 Coupe (F22, F87) | 228 i | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N26 B20 A | 2014 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | 185 KW / 252 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2015-2019 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 320 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 318 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | 240 KW / 326 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2015-2018 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,499 CCM / 1.5 L | 3 | B38 A15 A | 2014 |
| BMW | BMW 4 Convertible (F33, F83) | 420 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2013 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 325 d | 155 KW / 211 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D | 2013-2016 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2013-2015 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2014-2020 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2014-2020 |
| BMW | BMW 4 Convertible (F33, F83) | 420 d | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2013-2015 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 120 KW / 163 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 B | 2014-2016 |
| BMW | BMW 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | 210 KW / 286 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | N57 D30 A | 2014 |
| BMW | BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 120 KW / 163 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N20 B20 B | 2013-2016 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2013 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2013-2019 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 325 d | 155 KW / 211 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D | 2013-2016 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2014-2015 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 165 KW / 224 PS | Petrol/Electric | 1,499 CCM / 1.5 L | 3 | B38 A15 A,IA1 | 2014 |
| BMW | BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N20 B20 B | 2012-2016 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 320 d | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012-2016 |
| BMW | BMW 4 Convertible (F33, F83) | 428 i xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N26 B20 A | 2014-2016 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 i | 175 KW / 238 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A | 2012-2017 |
| BMW | BMW 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N26 B20 A | 2013-2016 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2013-2015 |
| BMW | BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2014 |
| BMW | BMW 4 Convertible (F33, F83) | 435 i xDrive | 225 KW / 306 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | N55 B30 A | 2014-2016 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 120 d | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012-2015 |
| BMW | BMW 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | 190 KW / 258 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | N57 D30 A | 2014 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N26 B20 A | 2014-2016 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 120 d xDrive | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012 |
| BMW | BMW 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 160 KW / 218 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D | 2014-2016 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 325 d | 160 KW / 218 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D | 2013-2016 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 d xDrive | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2013-2015 |
| BMW | BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2015 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 328 i xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N26 B20 A | 2013-2016 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 320 i | 120 KW / 163 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 B | 2012-2015 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 120 KW / 163 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 B | 2013-2015 |
| BMW | BMW 2 Coupe (F22, F87) | 220 d | 151 KW / 205 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2014 |
| BMW | BMW 2 Active Tourer Van (F45) | 218 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 C20 A,B47 C20 B | 2014 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 i | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N13 B16 A | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 116 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2011-2015 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 320 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N20 B20 B,N20 B20 D | 2012-2018 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 d | 155 KW / 211 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D,B47 D20 B | 2012-2019 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 330 d | 190 KW / 258 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | N57 D30 A | 2012-2019 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N20 B20 B | 2012-2018 |
| BMW | BMW 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 225 KW / 306 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | N55 B30 A | 2013-2016 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 125 d | 160 KW / 218 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D | 2011 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 316 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N13 B16 A | 2012-2016 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 118 i | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N13 B16 A | 2012 |
| BMW | BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 190 KW / 258 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | N57 D30 A | 2013 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 335 d xDrive | 230 KW / 313 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | N57 D30 B | 2013-2018 |
| BMW | BMW 4 Convertible (F33, F83) | 435 i | 225 KW / 306 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | N55 B30 A | 2013-2016 |
| BMW | BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N20 B20 B | 2013-2016 |
| BMW | BMW 3 (F30, F80) | 318 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2012-2018 |
| BMW | BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A,N20 B20 B | 2013-2017 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 118 d xDrive | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2013 |
| BMW | BMW 3 Touring (F31) | 335 d xDrive | 230 KW / 313 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | N57 D30 B | 2013-2019 |
| BMW | BMW 2 Coupe (F22, F87) | 220 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2014 |
| BMW | BMW 4 Convertible (F33, F83) | 420 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 B | 2014-2016 |
| BMW | BMW 2 Convertible (F23) | 220 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2014 |

















