| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su 2 skylėmis PDC | PP Plastic | Nedažytas | RS3 | Priekinė dalis | - | SEDANAS |

Priekinis bamperis, tinkantis AUDI A3 8Y, su 2 jutiklių skylėmis
275,00 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI | 81 KW / 110 PS | Petrol | 999 CCM / 1.0 L | 3 | DLAA | 2020 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 TDI | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DSUD,DTRD,DTRB | 2019 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI Mild Hybrid | 81 KW / 110 PS | Petrol/Electric | 999 CCM / 1.0 L | 3 | DLAA | 2020 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,495 CCM / 1.5 L | 4 | DPCA | 2019 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8YA) | 35 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DSRB,DTSB,DTSA | 2019 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8YA) | 45 TFSIe | 180 KW / 245 PS | Petrol/Electric | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | DGEA | 2021 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8YA) | 40 TFSI quattro | 140 KW / 190 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DNNA | 2021 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI | 81 KW / 110 PS | Petrol | 999 CCM / 1.0 L | 3 | DLAA | 2020 |
| AUDI | AUDI A3 Allstreet (8YH) | 40 TFSI quattro | 140 KW / 190 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DNNA | 2022 |
| DONGFENG (DFAC) | DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7Γàá Platform/Chassis | 3.8 All-wheel Drive | 95 KW / 129 PS | Diesel | 3,760 CCM / 3.8 L | 4 | YN38CRE1 | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Allstreet (8YH) | 40 TFSIe | 150 KW / 204 PS | Petrol/Electric | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | DGEA | 2022 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8YS) | 40 TDI quattro | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DTUA | 2020 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TDI | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DSUD,DTRD,DTRB | 2020 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 KW / 150 PS | Petrol/Electric | 1,498 CCM / 1.5 L | 4 | DFYA | 2020 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8YA) | 40 TFSIe | 150 KW / 204 PS | Petrol/Electric | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | DGEA | 2020 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid | 81 KW / 110 PS | Petrol/Electric | 999 CCM / 1.0 L | 3 | DLAA | 2020 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8YA) | 40 TDI quattro | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DTUA | 2020 |
| AUDI | AUDI A3 Allstreet (8YH) | 35 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DTSA | 2022 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8YS) | 40 TFSI quattro | 140 KW / 190 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DNNA | 2021 |
| AUDI | AUDI A3 Allstreet (8YH) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 KW / 150 PS | Petrol/Electric | 1,498 CCM / 1.5 L | 4 | DFYA | 2022 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 g-tron | 96 KW / 131 PS | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1,498 CCM / 1.5 L | 4 | DHFA | 2020 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DSRB,DTSB,DTSA | 2020 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,495 CCM / 1.5 L | 4 | DPCA | 2020 |








