| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| With holders for PDC sensors | ABS Plastic | Gloss Black | Facelift, RS4 | Front | - | SEDAN, ESTATE |
Front Grille Gloss Black suitable for AUDI A4 B8 8K Sedan Avant 08-12
84,88 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CAHB,CGLD,CNHC | 2008-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CAGA,CJCA | 2008-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 155 KW / 211 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CDNC,CAEB,CPMA | 2008-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 125 KW / 170 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CAHA | 2008-2012 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 132 KW / 180 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CFKA | 2009-2012 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 132 KW / 180 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CDNB,CFKA | 2008-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI | 195 KW / 265 PS | Petrol | 3,197 CCM / 3.2 L | 6 | CALA | 2008-2012 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI | 195 KW / 265 PS | Petrol | 3,197 CCM / 3.2 L | 6 | CALA | 2008-2012 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 132 KW / 180 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CDNB,CAEA,CFKA | 2008-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | 120 KW / 163 PS | Diesel | 2,698 CCM / 2.7 L | 6 | CAMB,CGKB | 2007-2012 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CAGB,CJCB,CSUB | 2007-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | 140 KW / 190 PS | Diesel | 2,698 CCM / 2.7 L | 6 | CAMA,CGKA | 2007-2012 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | 155 KW / 211 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CCWB | 2008-2010 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | 155 KW / 211 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CDNC,CAEB | 2008-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CAHB,CGLD,CNHC | 2008-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | 176 KW / 240 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CAPA,CCWA,CCLA | 2007-2012 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro | 195 KW / 265 PS | Petrol | 3,197 CCM / 3.2 L | 6 | CALA | 2007-2012 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA | 2007-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 88 KW / 120 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CAGC,CJCC | 2008-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 155 KW / 211 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CDNC,CAEB | 2008-2013 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 88 KW / 120 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CAGC,CJCC | 2008-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 155 KW / 211 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CDNC,CAEB | 2008-2013 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 125 KW / 170 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CAHA | 2008-2012 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro | 155 KW / 211 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CCWB | 2008-2010 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 1.8 T | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,781 CCM / 1.8 L | 4 | AWT | 2008-2010 |

















