| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PP Plastic | Gloss Black, Carbon Look | - | Rear | - | Sedan; Touring |
Rear Spoiler Diffuser Carbon Look for BMW 5 (G30,F90,G31) 2017-2020
78,63 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 540 i | 250 KW / 340 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A,B58 B30 C | 2016-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 265 KW / 360 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2016-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 540 i | 265 KW / 360 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2016-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2016 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 d | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2016-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2016 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2016-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 i | 185 KW / 252 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 185 KW / 252 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B46 B20 B,GC1 | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 250 KW / 340 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 265 KW / 360 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2017 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 i | 120 KW / 163 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B48 B20 B | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 525 d | 170 KW / 231 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2017-2019 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 520 i | 120 KW / 163 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | 294 KW / 400 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 C | 2017 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 185 KW / 252 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | 235 KW / 320 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A,B57 D30 B | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 518 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2018-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 183 KW / 249 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2016 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 i | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2022 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 250 KW / 340 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2022 |
| BMW | BMW 5 Touring Van (G31) | 540 i xDrive | 250 KW / 340 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2017 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 185 KW / 252 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B46 B20 B,GC1 | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring Van (G31) | 530 i | 185 KW / 252 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2017 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | 183 KW / 249 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 245 KW / 333 PS | Petrol/Electric | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 C,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 180 KW / 245 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2022 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 245 KW / 333 PS | Petrol/Electric | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 C,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 183 KW / 249 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2022 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 200 KW / 272 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,GC1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid | 185 KW / 252 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 183 KW / 249 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 i | 185 KW / 252 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2016-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 250 KW / 340 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A,B58 B30 C | 2016-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 185 KW / 252 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2016-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 d | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 520 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2017 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 d xDrive | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 520 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2017 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 i | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,597 CCM / 1.6 L | 4 | B48 B16 A | 2017 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 525 d | 155 KW / 211 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2017-2019 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 520 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 525 d | 170 KW / 231 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2017-2019 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 525 d | 155 KW / 211 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2017-2019 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | M5 | 441 KW / 600 PS | Petrol | 4,395 CCM / 4.4 L | 8 | S63 B44 B | 2017 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 i | 155 KW / 211 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B48 B20 B | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 520 i | 155 KW / 211 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 518 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2018-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 518 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2018-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 518 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2018-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 200 KW / 272 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,GC1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring Van (G31) | 530 i xDrive | 185 KW / 252 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2017 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid | 110 KW / 150 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid | 183 KW / 249 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring Van (G31) | 520 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A | 2017 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2019 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 120 KW / 163 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2019 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 200 KW / 272 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,GC1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring Van (G31) | 520 d xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2017-2018 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 185 KW / 252 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2019 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 250 KW / 340 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | 245 KW / 333 PS | Petrol/Electric | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 C,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 135 KW / 184 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 170 KW / 231 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,GC1 | 2019-2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 i | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2022 |
| BMW | BMW 5 Touring Van (G31) | 540 d xDrive | 235 KW / 320 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B | 2017 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | 150 KW / 204 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,GC1 | 2021 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2022 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 135 KW / 184 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid | 215 KW / 292 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,GC1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2016 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 340 KW / 462 PS | Petrol | 4,395 CCM / 4.4 L | 8 | N63 B44 C | 2017-2019 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2016 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 183 KW / 249 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2016-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 540 d xDrive | 235 KW / 320 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | M 550 d xDrive | 294 KW / 400 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 C | 2017 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B48 B20 B,B46 B20 B | 2017-2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2017 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | M5 Competition | 460 KW / 625 PS | Petrol | 4,395 CCM / 4.4 L | 8 | S63 B44 B | 2018 |
| BMW | BMW 5 Touring Van (G31) | 520 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A,B47 D20 B | 2017-2018 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 KW / 292 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B46 B20 B,GC1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | M5 CS | 467 KW / 635 PS | Petrol | 4,395 CCM / 4.4 L | 8 | S63 B44 B | 2021 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 KW / 252 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | 110 KW / 150 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 KW / 292 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,GC1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2022 |
| BMW | BMW 5 Touring Van (G31) | 530 d xDrive | 195 KW / 265 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 A | 2017 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2019 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | 150 KW / 204 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,GC1 | 2021 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 KW / 252 PS | Petrol/Electric | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2019 |
| BMW | BMW 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2019 |












