| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ABS Plastic | Gloss Black | - | Rear | - | HATCHBACK |

Roof Spoiler Gloss Black suitable for SEAT LEON 5F 12-19
48,63 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI | 90 KW / 122 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CMBA,CXSA | 2012-2016 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CKFC,CRMB,DFFA | 2012-2020 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 81 KW / 110 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CRKB,CXXB,DBKA | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 206 KW / 280 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXA | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 90 KW / 122 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CMBA,CXSA | 2013-2015 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 81 KW / 110 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CYVB | 2014-2020 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 92 KW / 125 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CZCA | 2014-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.0 TSI | 85 KW / 115 PS | Petrol | 999 CCM / 1.0 L | 3 | CHZD | 2015-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 81 KW / 110 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CRKB,CXXB,DBKA | 2013-2016 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CRVC | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 66 KW / 90 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CLHB,DDYB,CXXA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 221 KW / 300 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXC | 2016-2018 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 221 KW / 300 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXC,DNUE | 2016-2020 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 85 KW / 115 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | DDYA | 2016-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 221 KW / 300 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXC | 2017-2018 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra R | 228 KW / 310 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXG | 2017-2018 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI | 77 KW / 105 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CLHA | 2012-2020 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.2 TSI | 77 KW / 105 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CJZA | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CUPA,CUNA,DJGA | 2012-2020 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 195 KW / 265 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXE | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.4 TGI | 81 KW / 110 PS | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CPWA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 206 KW / 280 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXA | 2013-2016 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CKFC,CRMB,CRLB,CRBC,DFFA,DFGA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 92 KW / 125 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CZCA | 2014-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CZEA | 2014-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 81 KW / 110 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CYVB | 2014-2018 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CRMB,CRLB,CRBC,DFGA,DCYA | 2014-2018 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 195 KW / 265 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXE | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive | 132 KW / 180 PS | Petrol | 1,798 CCM / 1.8 L | 4 | CJSA,CJSB | 2014-2018 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 206 KW / 280 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXA | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.0 TSI | 85 KW / 115 PS | Petrol | 999 CCM / 1.0 L | 3 | CHZD,DKRF | 2015-2020 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.0 TSI | 85 KW / 115 PS | Petrol | 999 CCM / 1.0 L | 3 | CHZD,DKRF | 2015-2020 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CRVC | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.8 TSI | 132 KW / 180 PS | Petrol | 1,798 CCM / 1.8 L | 4 | CJSA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CRVC | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 103 KW / 140 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CHPA,CPTA | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.2 TSI | 81 KW / 110 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CYVB | 2014-2020 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CKFC,CRMB | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 77 KW / 105 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CLHA | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CUPA,CUNA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 63 KW / 86 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CJZB,CYVA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 77 KW / 105 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CLHA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 66 KW / 90 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CLHB,DDYB,CXXA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 77 KW / 105 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CLHA | 2014-2020 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 63 KW / 86 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CJZB,CYVA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.8 TSI | 132 KW / 180 PS | Petrol | 1,798 CCM / 1.8 L | 4 | CJSA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI | 85 KW / 115 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | DDYA,DGTE | 2016-2020 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 221 KW / 300 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXC | 2017-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 81 KW / 110 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CRVA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI | 66 KW / 90 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CLHB,DDYB,CXXA | 2012-2018 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.8 TSI | 132 KW / 180 PS | Petrol | 1,798 CCM / 1.8 L | 4 | CJSA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI | 103 KW / 140 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CHPA,CPTA | 2012-2020 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.2 TSI | 63 KW / 86 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CJZB,CYVA | 2012-2018 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 195 KW / 265 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXE | 2013-2016 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TGI | 81 KW / 110 PS | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CPWA | 2013-2018 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 90 KW / 122 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CMBA,CXSA | 2012-2015 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI | 92 KW / 125 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CZCA | 2014-2020 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CZEA | 2014-2020 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CZEA,CZDA | 2014-2020 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 81 KW / 110 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CXXB | 2014-2020 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CUNA,DJGA | 2014-2018 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI | 81 KW / 110 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CRKB,CXXB,DBKA | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 213 KW / 290 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXH | 2015-2016 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 213 KW / 290 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXH,DNUC | 2015-2020 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 213 KW / 290 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CJXH,DNUC | 2015-2020 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CUPA,CUNA,DJGA | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 77 KW / 105 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CJZA | 2013-2014 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 81 KW / 110 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CRVA,CRLD | 2013-2016 |
| SEAT | SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI | 81 KW / 110 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CRVA,CRLD | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 103 KW / 140 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CHPA,CPTA | 2013-2016 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 77 KW / 105 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CJZA | 2013-2020 |
| SEAT | SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 85 KW / 115 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | DDYA,DGTE | 2016-2020 |








