| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PP Plastic | Unpainted | 3-Door | Side | - | HATCHBACK |
Side Skirts Set suitable for BMW 1 F20 Hatchback 11-19
100,00 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 i | 160 KW / 218 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A | 2012-2017 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2011-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 d xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 116 i | 80 KW / 109 PS | Petrol | 1,499 CCM / 1.5 L | 3 | B38 B15 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 i | 175 KW / 238 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A | 2012-2017 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 i | 165 KW / 224 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2016-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | M 140 i xDrive | 250 KW / 340 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2016-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 d | 155 KW / 211 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D,B47 D20 B | 2012-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 114 d | 70 KW / 95 PS | Diesel | 1,496 CCM / 1.5 L | 3 | B37 D15 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 Van (F20) | 120 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A | 2016-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 d | 151 KW / 205 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2011-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 116 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,496 CCM / 1.5 L | 3 | B37 D15 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 d | 165 KW / 224 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 d xDrive | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,499 CCM / 1.5 L | 3 | B38 B15 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | M 140 i | 250 KW / 340 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2016-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A | 2016-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 i Active Flex | 160 KW / 218 PS | Petrol/Ethanol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A | 2014-2017 |
| BMW | BMW 1 Van (F20) | 120 d | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 Van (F20) | M 140 i | 250 KW / 340 PS | Petrol | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 A | 2016-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 d xDrive | 151 KW / 205 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 Van (F20) | 118 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,499 CCM / 1.5 L | 3 | B38 B15 A | 2015-2019 |
| BMW | BMW 1 Van (F20) | 118 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 A | 2015-2019 |















