Side Skirts Set suitable for BMW 5-Series F10, F11 Sedan Touring 10-17

71,13 
Produkto kodas: SKIBM0022 Kategorija: Prekės ženklas:
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
-PP PlasticUnpainted-Side-SEDAN, TOURING
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
BMW BMW 5 (F10) 528 i 190 KW / 258 PS Petrol 2,996 CCM / 3.0 L 6 N53 B30 A 2010-2011
BMW BMW 5 (F10) 520 d 135 KW / 184 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2010-2014
BMW BMW 5 (F10) 530 d 180 KW / 245 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 A 2010-2011
BMW BMW 5 (F10) 535 i 225 KW / 306 PS Petrol 2,979 CCM / 3.0 L 6 N55 B30 A 2010-2016
BMW BMW 5 (F10) 550 i xDrive 300 KW / 408 PS Petrol 4,395 CCM / 4.4 L 8 N63 B44 A 2010-2013
BMW BMW 5 (F10) 535 d 220 KW / 299 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 B 2010-2011
BMW BMW 5 (F10) 528 i 180 KW / 245 PS Petrol 1,997 CCM / 2.0 L 4 N20 B20 A 2011-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 530 d 190 KW / 258 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 A 2011-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 525 d 160 KW / 218 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 D 2011-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 530 i 200 KW / 272 PS Petrol 2,996 CCM / 3.0 L 6 N53 B30 A 2011-2013
BMW BMW 5 (F10) 525 d 160 KW / 218 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 D 2011-2016
BMW BMW 5 (F10) M5 412 KW / 560 PS Petrol 4,395 CCM / 4.4 L 8 S63 B44 B 2011-2016
BMW BMW 5 (F10) 525 d xDrive 160 KW / 218 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 D 2011-2016
BMW BMW 5 (F10) 535 d 230 KW / 313 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 B 2011-2016
BMW BMW 5 (F10) 530 d xDrive 190 KW / 258 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 A 2011-2016
BMW BMW 5 (F10) ActiveHybrid 250 KW / 340 PS Petrol/Electric 2,979 CCM / 3.0 L 6 N55 B30 A 2011-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 550 i 300 KW / 408 PS Petrol 4,395 CCM / 4.4 L 8 N63 B44 A 2010-2013
BMW BMW 5 (F10) 525 d 155 KW / 211 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 D 2011-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d 140 KW / 190 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 140 KW / 190 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2017
BMW BMW 5 (F10) 535 i xDrive 240 KW / 326 PS Petrol 2,979 CCM / 3.0 L 6 N55 B30 A 2013-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 518 d 110 KW / 150 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 210 KW / 286 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 A 2011-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 535 i 240 KW / 326 PS Petrol 2,979 CCM / 3.0 L 6 N55 B30 A 2013-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 i 120 KW / 163 PS Petrol 1,997 CCM / 2.0 L 4 N20 B20 A,N20 B20 B 2011-2017
BMW BMW 5 (F10) 530 d 210 KW / 286 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 A 2010-2016
BMW BMW 5 (F10) 520 i 125 KW / 170 PS Petrol 1,592 CCM / 1.6 L 4 N20 B16 A 2013-2016
BMW BMW 5 (F10) 523 i 150 KW / 204 PS Petrol 2,497 CCM / 2.5 L 6 N52 B25 A,N52 B25 AF,N52 B25 B,N52 B25 BF 2010-2011
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 135 KW / 184 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2013-2014
BMW BMW 5 (F10) 550 i 330 KW / 449 PS Petrol 4,395 CCM / 4.4 L 8 N63 B44 B 2013-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 155 KW / 211 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d 155 KW / 211 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2017
BMW BMW 5 (F10) 530 i 190 KW / 258 PS Petrol 2,996 CCM / 3.0 L 6 N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 AF 2010-2013
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d 151 KW / 205 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2017
BMW BMW 5 (F10) 523 i 150 KW / 204 PS Petrol 2,996 CCM / 3.0 L 6 N53 B30 A 2009-2011
BMW BMW 5 Touring (F11) 525 d 150 KW / 204 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 A 2010-2011
BMW BMW 5 Touring (F11) 530 d 180 KW / 245 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 A 2010-2011
BMW BMW 5 Touring (F11) 523 i 150 KW / 204 PS Petrol 2,996 CCM / 3.0 L 6 N53 B30 A 2009-2011
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d 135 KW / 184 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2010-2014
BMW BMW 5 Touring (F11) 528 i 190 KW / 258 PS Petrol 2,996 CCM / 3.0 L 6 N53 B30 A 2009-2011
BMW BMW 5 (F10) 535 i xDrive 225 KW / 306 PS Petrol 2,979 CCM / 3.0 L 6 N55 B30 A 2011-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 180 KW / 245 PS Petrol 1,997 CCM / 2.0 L 4 N20 B20 A 2011-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 190 KW / 258 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 A 2011-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 280 KW / 381 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 C 2012-2017
BMW BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 280 KW / 381 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 C 2012-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 160 KW / 218 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 D 2013-2017
BMW BMW 5 (F10) 520 i 120 KW / 163 PS Petrol 1,997 CCM / 2.0 L 4 N20 B20 A,N20 B20 B 2011-2016
BMW BMW 5 (F10) 530 i 200 KW / 272 PS Petrol 2,996 CCM / 3.0 L 6 N53 B30 A 2011-2013
BMW BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 230 KW / 313 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 B 2011-2017
BMW BMW 5 (F10) 535 i 240 KW / 326 PS Petrol 2,979 CCM / 3.0 L 6 N55 B30 A 2013-2016
BMW BMW 5 (F10) 520 d 140 KW / 190 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2016
BMW BMW 5 (F10) 520 d xDrive 140 KW / 190 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2016
BMW BMW 5 (F10) 520 d 120 KW / 163 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C,B47 D20 A 2010-2016
BMW BMW 5 (F10) 520 d xDrive 120 KW / 163 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2013-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 530 d 210 KW / 286 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 A 2011-2017
BMW BMW 5 (F10) 518 d 100 KW / 136 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C,B47 D20 A 2013-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 525 d 155 KW / 211 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 D 2011-2017
BMW BMW 5 (F10) 518 d 105 KW / 143 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2013-2014
BMW BMW 5 (F10) M5 Competition 423 KW / 575 PS Petrol 4,395 CCM / 4.4 L 8 S63 B44 B 2013-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 550 i 330 KW / 449 PS Petrol 4,395 CCM / 4.4 L 8 N63 B44 B 2013-2017
BMW BMW 5 (F10) 520 d 155 KW / 211 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2013-2016
BMW BMW 5 (F10) 520 d 100 KW / 136 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2013-2014
BMW BMW 5 (F10) 520 d xDrive 155 KW / 211 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2013-2016
BMW BMW 5 (F10) 520 d 147 KW / 200 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2010-2014
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 147 KW / 200 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2013-2014
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d 100 KW / 136 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2010-2014
BMW BMW 5 Touring (F11) 518 d 120 KW / 163 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 100 KW / 136 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2013-2014
BMW BMW 5 (F10) 520 d 151 KW / 205 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2016
BMW BMW 5 (F10) 525 d 150 KW / 204 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 A 2010-2011
BMW BMW 5 (F10) 550 i 300 KW / 408 PS Petrol 4,395 CCM / 4.4 L 8 N63 B44 A 2010-2013
BMW BMW 5 Touring (F11) 535 d 220 KW / 299 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 B 2010-2011
BMW BMW 5 Touring (F11) 535 i 225 KW / 306 PS Petrol 2,979 CCM / 3.0 L 6 N55 B30 A 2010-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 225 KW / 306 PS Petrol 2,979 CCM / 3.0 L 6 N55 B30 A 2011-2017
BMW BMW 5 (F10) 530 d 190 KW / 258 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 A 2011-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 i 135 KW / 184 PS Petrol 1,997 CCM / 2.0 L 4 N20 B20 A,N20 B20 B 2010-2017
BMW BMW 5 (F10) 525 d xDrive 155 KW / 211 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 D 2011-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 528 i 180 KW / 245 PS Petrol 1,997 CCM / 2.0 L 4 N20 B20 A 2011-2017
BMW BMW 5 (F10) 535 d xDrive 230 KW / 313 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 B 2011-2016
BMW BMW 5 (F10) 520 i 135 KW / 184 PS Petrol 1,997 CCM / 2.0 L 4 N20 B20 A,N20 B20 B 2011-2016
BMW BMW 5 (F10) 528 i xDrive 180 KW / 245 PS Petrol 1,997 CCM / 2.0 L 4 N20 B20 A 2011-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 535 d 230 KW / 313 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 B 2011-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 523 i 150 KW / 204 PS Petrol 2,497 CCM / 2.5 L 6 N52 B25 A,N52 B25 AF,N52 B25 B 2009-2011
BMW BMW 5 (F10) 518 d 110 KW / 150 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2016
BMW BMW 5 (F10) M5 30th Anniversary 441 KW / 600 PS Petrol 4,395 CCM / 4.4 L 8 S63 B44 B 2014-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 518 d 100 KW / 136 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C,B47 D20 A 2013-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d 120 KW / 163 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C,B47 D20 A 2010-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 120 KW / 163 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2017
BMW BMW 5 (F10) 530 d xDrive 210 KW / 286 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 N57 D30 A 2011-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 155 KW / 211 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 D 2013-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 240 KW / 326 PS Petrol 2,979 CCM / 3.0 L 6 N55 B30 A 2013-2017
BMW BMW 5 Touring (F11) 518 d 105 KW / 143 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2013-2014
BMW BMW 5 (F10) 550 i xDrive 330 KW / 449 PS Petrol 4,395 CCM / 4.4 L 8 N63 B44 B 2013-2016
BMW BMW 5 (F10) 520 d xDrive 135 KW / 184 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2013-2014
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d 147 KW / 200 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2010-2014
BMW BMW 5 (F10) 520 d xDrive 100 KW / 136 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2013-2014
BMW BMW 5 (F10) 520 d xDrive 147 KW / 200 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 N47 D20 C 2013-2014
BMW BMW 5 Touring (F11) 530 i 190 KW / 258 PS Petrol 2,996 CCM / 3.0 L 6 N52 B30 A,N52 B30 AF 2010-2013
BMW BMW 5 (F10) 523 i 155 KW / 211 PS Petrol 2,996 CCM / 3.0 L 6 N53 B30 A 2010-2011
BMW BMW 5 (F10) 518 d 120 KW / 163 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2013-2016
BMW BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 151 KW / 205 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A 2014-2017

Neseniai aplankyti produktai