Front Bumper + Grille PDC SRA for AUDI A5 F5 Coupe Sportback Cabrio 20-24

373,63 
SKU: BUMAU0060 Category: Brand:
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
With holes for headlight cleaning system, With holes for PDCPP PlasticUnpaintedRS5Front-COUPE, CABRIO, SPORTBACK
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMGA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 KW / 265 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMTA,DPAA 2019
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI 150 KW / 204 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 KW / 265 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMTA,DPAA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro 251 KW / 341 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMKC 2021
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020
AUDI AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid 100 KW / 136 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZB 2019
AUDI AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 35 TDI 120 KW / 163 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZE,DTNA 2019
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI 150 KW / 204 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020
AUDI AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020
AUDI AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI 150 KW / 204 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid 100 KW / 136 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZB 2019
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSA 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 KW / 265 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMTA,DPAA 2019
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMGA 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI 120 KW / 163 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZE,DTNA 2019
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 251 KW / 341 PS Diesel/Electro 2,967 CCM / 3.0 L 6 DMKC 2021
AUDI AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid 110 KW / 150 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DMSB 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI 110 KW / 150 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CVKC,DEMB 2020
AUDI AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI 120 KW / 163 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEZE,DTNA 2019
AUDI AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS Diesel/Electro 1,968 CCM / 2.0 L 4 DTPA 2020

Recently Viewed Products