| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 pcs/Set | ABS Plastic | Matt Black | Facelift | Front | - | Hatchback |
Front Bumper Grille Set Black for VW POLO (6R) Pre-Facelift 2009-2014
39,88 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 TDI | 77 KW / 105 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CAYC,CLNA | 2009 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | 77 KW / 105 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CBZB | 2009 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 BiFuel | 60 KW / 82 PS | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CNKA | 2011-2014 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 | 77 KW / 105 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CFNA,CLSA | 2010 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 2.0 R WRC | 162 KW / 220 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CDLJ | 2013-2014 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 (6R1) | 63 KW / 85 PS | Petrol | 1,390 CCM / 1.4 L | 4 | CGGB,CDDA,CLPA | 2009-2014 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 | 51 KW / 70 PS | Petrol | 1,198 CCM / 1.2 L | 3 | CGPA | 2009 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TDI | 55 KW / 75 PS | Diesel | 1,199 CCM / 1.2 L | 3 | CFWA | 2009 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 GTI | 132 KW / 180 PS | Petrol | 1,390 CCM / 1.4 L | 4 | CAVE,CTHE | 2010 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TSI | 103 KW / 140 PS | Petrol | 1,395 CCM / 1.4 L | 4 | CPTA | 2012-2014 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 | 44 KW / 60 PS | Petrol | 1,198 CCM / 1.2 L | 3 | CGPB | 2009 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 TDI | 55 KW / 75 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CAYA | 2009 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 TDI | 66 KW / 90 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CAYB | 2009 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 BiFuel | 60 KW / 82 PS | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1,390 CCM / 1.4 L | 4 | CMAA | 2010-2011 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | 66 KW / 90 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CBZC | 2011-2014 |
| VW | VW POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 | 55 KW / 75 PS | Petrol | 1,198 CCM / 1.2 L | 3 | CJLA | 2011 |
| VW | VW POLO Van (6R) | 1.2 TSi BlueMotion | 77 KW / 105 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CBZB | 2009-2014 |
| VW | VW POLO Van (6R) | 1.4 | 63 KW / 86 PS | Petrol | 1,390 CCM / 1.4 L | 4 | CGGB | 2009-2014 |
| VW | VW POLO Van (6R) | 1.2 BlueMotion | 51 KW / 69 PS | Petrol | 1,198 CCM / 1.2 L | 3 | CGPA | 2009-2014 |
| VW | VW POLO Van (6R) | 1.2 TSi | 66 KW / 90 PS | Petrol | 1,197 CCM / 1.2 L | 4 | CBZC | 2011-2014 |
| VW | VW POLO Van (6R) | 1.6 TDi BlueMotion | 66 KW / 90 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CAYB | 2009-2014 |
| VW | VW POLO Van (6R) | 1.4 GTi | 132 KW / 179 PS | Petrol | 1,390 CCM / 1.4 L | 4 | CAVE | 2010-2014 |
| VW | VW POLO Van (6R) | 1.6 TDi | 77 KW / 105 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CAYC | 2009-2014 |
| VW | VW POLO Van (6R) | 1.2 TDi BlueMotion | 55 KW / 75 PS | Diesel | 1,199 CCM / 1.2 L | 3 | CFWA | 2009-2014 |
| VW | VW POLO Van (6R) | 1.6 TDi | 55 KW / 75 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | CAYA | 2009-2014 |
| VW | VW POLO Van (6R) | 1.2 | 44 KW / 60 PS | Petrol | 1,198 CCM / 1.2 L | 3 | CGPB | 2009-2014 |





















