| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Steel | Unpainted | AMG C63 | Side | - | COUPE, CABRIO, SEDAN, ESTATE |
Front Fenders Set for MERCEDES C-Class W205 Sedan Coupe Cabrio T-Model 15-21
379,88 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | C 180 (205.040, 205.140) | 115 KW / 156 PS | Petrol | 1,595 CCM / 1.6 L | 4 | M 274.910 | 2014 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | C 180 (205.040) | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,595 CCM / 1.6 L | 4 | M 274.910 | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | C 180 (205.076) | 115 KW / 156 PS | Petrol | 1,497 CCM / 1.5 L | 4 | M 264.915 | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | C 300 4-matic (205.084) | 190 KW / 258 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 264.920 | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | C 200 (205.042) | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2013-2018 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | C 250 (205.045) | 155 KW / 211 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2014-2018 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | C 300 (205.048) | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2015-2018 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | C 300 (205.083) | 190 KW / 258 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 264.920 | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | C 300 (205.083) | 183 KW / 249 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 264.920 | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | C 200 (205.080) | 150 KW / 204 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 264.920 | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | C 300 4-matic (205.049) | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,991 CCM / 2.0 L | 4 | M 274.920 | 2013-2018 |
















