Front Grille Black suitable for MERCEDES S-Class W221 09-13

84,88 
SKU: GRIMB0238 Category: Brand:
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
-ABS PlasticBlackPre-FaceliftFront-SEDAN
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 285 KW / 388 PS Petrol 5,461 CCM / 5.5 L 8 M 273.961 2005-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 250 KW / 340 PS Petrol 4,663 CCM / 4.7 L 8 M 273.924 2005-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 320 KW / 435 PS Petrol 4,663 CCM / 4.7 L 8 M 278.932 2011-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 190 KW / 258 PS Diesel 2,987 CCM / 3.0 L 6 OM 642.868 2011-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 225 KW / 306 PS Petrol 3,498 CCM / 3.5 L 6 M 276.950 2011-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI 155 KW / 211 PS Diesel 2,987 CCM / 3.0 L 6 OM 642.930 2005-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CDI 155 KW / 211 PS Diesel 2,987 CCM / 3.0 L 6 OM 642.930 2009-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 155 KW / 211 PS Diesel 2,987 CCM / 3.0 L 6 OM 642.932 2005-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid 220 KW / 299 PS Petrol/Electric 3,498 CCM / 3.5 L 6 2009-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 285 KW / 388 PS Petrol 5,461 CCM / 5.5 L 8 M 273.961,M 273.968 2005-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) 200 KW / 272 PS Petrol 3,498 CCM / 3.5 L 6 M 272.965 2005-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 173 KW / 235 PS Diesel 2,987 CCM / 3.0 L 6 OM 642.932 2006-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 250 KW / 340 PS Petrol 4,663 CCM / 4.7 L 8 M 273.922 2005-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 200 KW / 272 PS Petrol 3,498 CCM / 3.5 L 6 M 272.975 2008-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 CGI (221.073, 221.173) 320 KW / 435 PS Petrol 4,663 CCM / 4.7 L 8 M 278.932 2011-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 190 KW / 258 PS Diesel 2,987 CCM / 3.0 L 6 OM 642.862 2011-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 280 (221.054) 170 KW / 231 PS Petrol 2,996 CCM / 3.0 L 6 M 272.946 2006-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 CDI (221.028, 221.128) 235 KW / 320 PS Diesel 3,996 CCM / 4.0 L 8 OM 629.911 2009-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 600 (221.176) 380 KW / 517 PS Petrol 5,513 CCM / 5.5 L 12 M 275.953 2005-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 205 KW / 279 PS Petrol/Electric 3,498 CCM / 3.5 L 6 M 272.974 2009-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) 150 KW / 204 PS Diesel 2,143 CCM / 2.2 L 4 OM 651.961 2011-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 225 KW / 306 PS Petrol 3,498 CCM / 3.5 L 6 M 276.950 2011-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 300 (221.054, 221.154) 170 KW / 231 PS Petrol 2,996 CCM / 3.0 L 6 M 272.946 2006-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CDI 173 KW / 235 PS Diesel 2,987 CCM / 3.0 L 6 OM 642.930 2009-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 173 KW / 235 PS Diesel 2,987 CCM / 3.0 L 6 OM 642.932 2009-2013
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 550 (221.073, 221.173) 320 KW / 435 PS Petrol 4,663 CCM / 4.6 L 8 M 278.932 2011-2013

Recently Viewed Products