| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ABS Plastic | Matt Black | Facelift | Front | Suitable for Pre-Facelift 2011-2015 | Hatchback 3D; Hatchback 5D |
Grille Dual Line Matt Black for BMW 1 (F20,F21) Pre-Facelift 2011-2015
21,13 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 d | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 116 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N13 B16 A | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 d | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 i | 160 KW / 218 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A | 2012-2017 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2011-2019 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 114 i | 75 KW / 102 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N13 B16 A | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | M 135 i xDrive | 235 KW / 320 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | N55 B30 A | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | M 135 i | 235 KW / 320 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | N55 B30 A | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 118 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 118 d | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2011 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 125 d | 155 KW / 211 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 d xDrive | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 120 d xDrive | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 116 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N13 B16 A | 2011 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 i | 175 KW / 238 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A | 2012-2017 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 120 d | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 120 d xDrive | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 d xDrive | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2013-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 i | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N13 B16 A | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 116 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 d | 155 KW / 211 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D,B47 D20 B | 2012-2019 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 114 i | 75 KW / 102 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N13 B16 A | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F21) | M 135 i xDrive | 235 KW / 320 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | N55 B30 A | 2012 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 125 d | 160 KW / 218 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D | 2011 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 118 i | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N13 B16 A | 2012 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 118 d xDrive | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2013 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 118 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N13 B16 A | 2015-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 d | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2011-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 125 d | 160 KW / 218 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 D | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 116 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N47 D16 A | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C,B47 D20 A | 2011-2019 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 120 d | 135 KW / 184 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 116 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N47 D16 A | 2011 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 114 d | 70 KW / 95 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N47 D16 A | 2012 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 120 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012 |
| BMW | BMW 1 (F21) | M 135 i | 235 KW / 320 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | N55 B30 A | 2011 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 125 i | 160 KW / 218 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A | 2011-2019 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 116 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 114 d | 70 KW / 95 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | N47 D16 A | 2012-2015 |
| BMW | BMW 1 (F21) | 125 i | 175 KW / 238 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | N20 B20 A | 2013 |
| BMW | BMW 1 (F20) | 120 d xDrive | 147 KW / 200 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2012-2015 |


















