Rear Bumper With PDC suitable for AUDI A4 B9 8W Sedan 15-19

574,88 
SKU: BUMAU0117 Category: Brand:
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
With PDC holders, With diffuser, With exhaust tail pipesPP PlasticUnpaintedRS4, Avant, Allroad, FaceliftRear-SEDAN
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 100 KW / 136 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEUB 2015-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI 110 KW / 150 PS Petrol 1,395 CCM / 1.4 L 4 CVNA 2015-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI 160 KW / 218 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CSWB 2015-2018
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 185 KW / 252 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CYRB,CYMC 2015
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CVKB,DBPA 2015
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DESA,DETA,DFVA 2015-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 140 KW / 190 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DEMA,DLVA,DKYA 2017
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro 170 KW / 231 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 DCPE 2018
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 KW / 252 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DDWA 2017-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid 110 KW / 150 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 CVKB,DLVB,DMSB,CVKC,DEMB 2018
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW / 245 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKNA 2018-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro 210 KW / 286 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 DCPC 2018
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DETA 2015-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 200 KW / 272 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CRTC 2015-2018
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 185 KW / 252 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CYRB,CYMC 2015-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DESA,DETA,DFVA 2015
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CZHA,DEUA 2015-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 183 KW / 249 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CYRC 2015-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW / 245 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKNA 2018-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI 140 KW / 190 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DESA,DETA 2015-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CZHA,DEUA 2015
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 183 KW / 249 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CYRC 2015-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 160 KW / 218 PS Diesel 2,967 CCM / 3.0 L 6 CSWB 2015-2018
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 90 KW / 122 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEUC 2016-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEUA 2016-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 120 KW / 163 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DETB 2016-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW / 252 PS Petrol/Electric 1,984 CCM / 2.0 L 4 DDWA 2017-2019
AUDI AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI 90 KW / 122 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DEUC 2016-2019

Recently Viewed Products