| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PP Plastic | Unpainted | RS7 | Side | - | SPORTBACK |
Side Skirts Set suitable for AUDI A7 4K Sportback 18-24
367,38 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | 180 KW / 245 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DKNA,DLHA | 2018 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 KW / 204 PS | Diesel/Electro | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DFBA,DTPA | 2018 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 257 KW / 349 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DEWA | 2019 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 180 KW / 245 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DMGH | 2021 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 220 KW / 299 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DRYA | 2021 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid | 150 KW / 204 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DMTC | 2020 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195 KW / 265 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DMTA | 2020 |
| WULING (SGMW) | WULING (SGMW) ZHENGCHENG MPV (CN150V) | 2.0 | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | LJM20BQE2 | 2022 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 170 KW / 231 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DDVE | 2018 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 KW / 204 PS | Diesel/Electro | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DFBA,DTPA | 2018 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 155 KW / 211 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DDVF | 2018 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 KW / 245 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DKNA,DLHA | 2018 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 220 KW / 299 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DLGA | 2019 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 270 KW / 367 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DRYA | 2021 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 35 TDI Mild Hybrid | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | DTPB | 2020 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DLHA | 2019 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI | 140 KW / 190 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DKYA | 2019 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | S7 TFSI Mild Hybrid quattro | 331 KW / 450 PS | Petrol/Electric | 2,894 CCM / 2.9 L | 6 | DKMB | 2020 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 195 KW / 265 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DMTA | 2020 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 270 KW / 367 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DLGA,DRYA | 2019 |
| AUDI | AUDI A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 253 KW / 344 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DMKD | 2020 |


















