| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas | Lempos tipas | Lempos funkcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Smoke | - | Rear | - | CABRIO, COUPE, GRAN COUPE | LED, With Dynamic Function | - |

Tail Lights Dynamic LED Smoke BMW G22,G82 Coupe G23,G83 Cabrio G26 GranCoupe 20-
573,75 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | 430 i | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2021 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid | 275 KW / 374 PS | Petrol/Electric | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B,JA1 | 2021 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2021 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 KW / 374 PS | Petrol/Electric | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | 420 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B46 B20 B | 2020 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 KW / 387 PS | Petrol/Electric | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 4 Convertible (G23, G83) | M4 Competition M xDrive | 375 KW / 510 PS | Petrol | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | S58 B30 A | 2021 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | 420 i 1.6 | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,597 CCM / 1.6 L | 4 | B48 B16 A | 2020 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | 420 i xDrive | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A | 2021 |
| BMW | BMW 4 Convertible (G23, G83) | M 440 i Mild-Hybrid | 275 KW / 374 PS | Petrol/Electric | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B | 2021 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | 430 i xDrive | 190 KW / 258 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2021 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | M4 | 353 KW / 480 PS | Petrol | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | S58 B30 B | 2020 |
| BMW | BMW i4 (G26) | M50 All-wheel Drive | 400 KW / 544 PS | Electric | 0 CCM / 0.0 L | XE2 | 2021 | |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | M4 Competition M xDrive | 375 KW / 510 PS | Petrol | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | S58 B30 A | 2021 |
| BMW | BMW 4 Convertible (G23, G83) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 KW / 374 PS | Petrol/Electric | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 4 Convertible (G23, G83) | 420 d Mild-Hybrid | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 4 Convertible (G23, G83) | 430 i xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2021 |
| BMW | BMW 4 Convertible (G23, G83) | 430 d Mild-Hybrid | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2021 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 KW / 340 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2021 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2021 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (G26) | M440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 KW / 374 PS | Petrol/Electric | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B,JA1 | 2021 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2021 |
| BMW | BMW 4 Convertible (G23, G83) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 KW / 340 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B,JA1 | 2021 |
| BMW | BMW 4 Convertible (G23, G83) | 430 i | 190 KW / 258 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2020 |
| BMW | BMW i4 (G26) | eDrive40 | 250 KW / 340 PS | Electric | 0 CCM / 0.0 L | HA0 | 2021 | |
| BMW | BMW 4 Convertible (G23, G83) | 420 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B46 B20 B | 2020 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (G26) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | B57 D30 B | 2022 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | M4 Competition | 375 KW / 510 PS | Petrol | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | S58 B30 A | 2020 |
| BMW | BMW 4 Convertible (G23, G83) | 430 i | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2021 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (G26) | 430 i | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2021 |
| BMW | BMW 4 Convertible (G23, G83) | 420 d Mild-Hybrid | 140 KW / 190 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (G26) | 420 i | 135 KW / 184 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 A,B46 B20 B | 2021 |
| BMW | BMW 4 Convertible (G23, G83) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 KW / 387 PS | Petrol/Electric | 2,998 CCM / 3.0 L | 6 | B58 B30 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 4 Gran Coupe (G26) | 430 i xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2022 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | B47 D20 B,JA1 | 2020 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | M4 CSL | 405 KW / 551 PS | Petrol | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | S58 B30 A | 2022 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | 430 i | 190 KW / 258 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B,B46 B20 B | 2020 |
| BMW | BMW 4 Coupe (G22, G82) | 430 i xDrive | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,998 CCM / 2.0 L | 4 | B48 B20 B | 2021 |










