Trunk Spoiler Unpainted High Version suitable for BMW 3 E36 Coupe Sedan 91-99

99,88 
SKU: TSPBM0206 Category: Brand:
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
-ABS PlasticUnpaintedCabrio, CompactRear-COUPE, SEDAN
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
BMW BMW 3 Coupe (E36) 328 i 142 KW / 193 PS Petrol 2,793 CCM / 2.8 L 6 M52 B28 (286S1) 1995-1999
BMW BMW 3 (E36) 316 i 75 KW / 102 PS Petrol 1,596 CCM / 1.6 L 4 M43 B16 (164E2) 1993-1998
BMW BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 217 KW / 295 PS Petrol 2,990 CCM / 3.0 L 6 S50 B30 (306S1) 1993-1995
BMW BMW 3 (E36) 318 tds 66 KW / 90 PS Diesel 1,665 CCM / 1.7 L 4 M41 D17 (174T1) 1995-1998
BMW BMW 3 (E36) 318 i 103 KW / 140 PS Petrol 1,796 CCM / 1.8 L 4 M42 B18 (184S1) 1992-1995
BMW BMW 3 (E36) 323 i 125 KW / 170 PS Petrol 2,494 CCM / 2.5 L 6 M52 B25 (256S3) 1995-1998
BMW BMW 3 Coupe (E36) 325 i 141 KW / 192 PS Petrol 2,494 CCM / 2.5 L 6 M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) 1991-1995
BMW BMW 3 Coupe (E36) 316 i 75 KW / 102 PS Petrol 1,596 CCM / 1.6 L 4 M43 B16 (164E2) 1993-1998
BMW BMW 3 Coupe (E36) 318 is 103 KW / 140 PS Petrol 1,796 CCM / 1.8 L 4 M42 B18 (184S1) 1992-1995
BMW BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 210 KW / 286 PS Petrol 2,990 CCM / 3.0 L 6 S50 B30 (306S1) 1992-1995
BMW BMW 3 (E36) 318 is 103 KW / 140 PS Petrol 1,796 CCM / 1.8 L 4 M42 B18 (184S1) 1993-1995
BMW BMW 3 Coupe (E36) 320 i 110 KW / 150 PS Petrol 1,990 CCM / 2.0 L 6 M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3) 1991-1998
BMW BMW 3 (E36) 318 i 85 KW / 115 PS Petrol 1,796 CCM / 1.8 L 4 M43 B18 (184E2) 1993-1998
BMW BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 236 KW / 321 PS Petrol 3,201 CCM / 3.2 L 6 S50 B32 (326S1) 1995-1998
BMW BMW 3 (E36) 318 is 103 KW / 140 PS Petrol 1,895 CCM / 1.9 L 4 M44 B19 (194S1) 1996-1998
BMW BMW 3 (E36) 325 td 85 KW / 115 PS Diesel 2,497 CCM / 2.5 L 6 M51 D25 (256T1) 1991-1998
BMW BMW 3 (E36) 320 i 110 KW / 150 PS Petrol 1,990 CCM / 2.0 L 6 M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3) 1991-1998
BMW BMW 3 Coupe (E36) 323 i 125 KW / 170 PS Petrol 2,494 CCM / 2.5 L 6 M52 B25 (256S3) 1995-1999
BMW BMW 3 (E36) 328 i 142 KW / 193 PS Petrol 2,793 CCM / 2.8 L 6 M52 B28 (286S1) 1995-1998
BMW BMW 3 (E36) M3 3.0 210 KW / 286 PS Petrol 2,990 CCM / 3.0 L 6 S50 B30 (306S1) 1994-1995
BMW BMW 3 (E36) M3 3.2 236 KW / 321 PS Petrol 3,201 CCM / 3.2 L 6 S50 B32 (326S1) 1995-1998
BMW BMW 3 (E36) 325 tds 105 KW / 143 PS Diesel 2,497 CCM / 2.5 L 6 M51 D25 (256T1) 1993-1998
BMW BMW 3 Coupe (E36) 318 is 103 KW / 140 PS Petrol 1,895 CCM / 1.9 L 4 M44 B19 (194S1) 1995-1999
BMW BMW 3 Coupe (E36) 325 is 141 KW / 192 PS Petrol 2,494 CCM / 2.5 L 6 M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) 1991-1995

Recently Viewed Products