Trunk Spoiler Unpainted suitable for BMW 3 E30 Sedan Coupe 1982-90

149,88 
SKU: TSPBM0250 Category: Brand:
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
-ABS PlasticUnpaintedCabrio, TouringRear-SEDAN, COUPE
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
BMW BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 66 KW / 90 PS Petrol 1,766 CCM / 1.8 L 4 M10 B18 (184VD) 1983-1988
BMW BMW 3 (E30) 315 55 KW / 75 PS Petrol 1,573 CCM / 1.6 L 4 M10 B16 (16A) 1982-1991
BMW BMW 3 (E30) 318 i 75 KW / 102 PS Petrol 1,766 CCM / 1.8 L 4 M10 B18 (184KA) 1984-1988
BMW BMW 3 (E30) 325 e 2.7 95 KW / 129 PS Petrol 2,693 CCM / 2.7 L 6 M20 B27 (276KB) 1985-1987
BMW BMW 3 (E30) 325 i 126 KW / 171 PS Petrol 2,494 CCM / 2.5 L 6 M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2) 1983-1989
BMW BMW 3 (E30) 318 i 83 KW / 113 PS Petrol 1,796 CCM / 1.8 L 4 M40 B18 (184E1) 1987-1991
BMW BMW 3 (E30) 325 i X 126 KW / 171 PS Petrol 2,494 CCM / 2.5 L 6 M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) 1986-1987
BMW BMW 3 (E30) 324 td 85 KW / 115 PS Diesel 2,443 CCM / 2.4 L 6 M21 D24 (246TB) 1987-1991
BMW BMW 3 (E30) 318 i 77 KW / 105 PS Petrol 1,766 CCM / 1.8 L 4 M10 B18 (184EA),M10 B18 (184EB),M10 B18 (184EZ) 1982-1987
BMW BMW 3 (E30) 316 66 KW / 90 PS Petrol 1,766 CCM / 1.8 L 4 M10 B18 (184VD) 1983-1988
BMW BMW 3 (E30) 325 i X 125 KW / 170 PS Petrol 2,494 CCM / 2.5 L 6 M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) 1986-1991
BMW BMW 3 (E30) 320 i 95 KW / 129 PS Petrol 1,990 CCM / 2.0 L 6 M20 B20 (206KA) 1986-1991
BMW BMW 3 (E30) 325 i 125 KW / 170 PS Petrol 2,494 CCM / 2.5 L 6 M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) 1986-1991
BMW BMW 3 (E30) 316 i 73 KW / 100 PS Petrol 1,596 CCM / 1.6 L 4 M40 B16 (164E1) 1987-1991
BMW BMW 3 (E30) 320 i 92 KW / 125 PS Petrol 1,990 CCM / 2.0 L 6 M20 B20 (206EB) 1982-1991
BMW BMW 3 (E30) 324 d 63 KW / 86 PS Diesel 2,443 CCM / 2.4 L 6 M21 D24 (246DA),M21 D24 (246DB) 1985-1990
BMW BMW 3 (E30) 320 i 93 KW / 126 PS Petrol 1,990 CCM / 2.0 L 6 M20 B20 (206KA) 1986-1991
BMW BMW 3 (E30) 316 i 75 KW / 102 PS Petrol 1,766 CCM / 1.8 L 4 M10 B18 (184KA) 1987-1988
BMW BMW 3 (E30) 323 i 102 KW / 139 PS Petrol 2,316 CCM / 2.3 L 6 M20 B23 (236EB) 1982-1983
BMW BMW 3 (E30) 318 is 100 KW / 136 PS Petrol 1,796 CCM / 1.8 L 4 M42 B18 (184S1) 1989-1991
BMW BMW 3 (E30) 316 i 75 KW / 102 PS Petrol 1,596 CCM / 1.6 L 4 M40 B16 (164E1) 1988-1991
BMW BMW 3 (E30) 325 e 2.7 90 KW / 122 PS Petrol 2,693 CCM / 2.7 L 6 M20 B27 (276KA),M20 B27 (276KB) 1983-1988
BMW BMW 3 (E30) 318 i 85 KW / 115 PS Petrol 1,796 CCM / 1.8 L 4 M40 B18 (184E1) 1987-1991
BMW BMW 3 (E30) 320 is 141 KW / 192 PS Petrol 1,990 CCM / 2.0 L 4 S14 B20 (204EA) 1988-1990
BMW BMW 3 (E30) 323 i 110 KW / 150 PS Petrol 2,316 CCM / 2.3 L 6 M20 B23 (236EC),M20 B23 (236EW) 1983-1986

Recently Viewed Products