| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 177 KW / 241 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204PT | 2014 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTD | 2015 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 213 KW / 290 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | PT204 | 2017 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 4x4 | 147 KW / 200 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | PT204 | 2020 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 177 KW / 241 PS | Diesel/Electro | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTA | 2019 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTY | 2020 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 MHEV | 120 KW / 163 PS | Diesel/Electro | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTY | 2021 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) | SD4 4x4 | 177 KW / 241 PS | Diesel | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTA | 2015 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4x4 | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTD | 2014 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 176 KW / 240 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204PT | 2015 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 147 KW / 200 PS | Petrol/Ethanol/Electric | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | PT204 | 2020 |
| LAND ROVER (CHERY) | LAND ROVER (CHERY) DISCOVERY SPORT (L550) | P250 S Mild Hybrid All-wheel Drive | 183 KW / 249 PS | Petrol/Electric | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | PT204 | 2020 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 147 KW / 200 PS | Petrol/Electric | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | PT204 | 2019 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 177 KW / 241 PS | Petrol/Ethanol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | PT204 | 2018 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 4x4 | 183 KW / 249 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | PT204 | 2019 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 110 KW / 150 PS | Diesel | 2,179 CCM / 2.2 L | 4 | 224DT | 2014 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 177 KW / 241 PS | Diesel | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTA | 2017 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 184 KW / 250 PS | Petrol/Electric | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | PT204 | 2019 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTD | 2020 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P290 MHEV 4x4 | 213 KW / 290 PS | Petrol/Electric | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | PT204 | 2020 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 132 KW / 179 PS | Diesel/Electro | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTD | 2019 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 150 KW / 204 PS | Diesel/Electro | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTY | 2020 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4x4 | 132 KW / 179 PS | Diesel | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTD | 2015 |
| LAND ROVER (CHERY) | LAND ROVER (CHERY) DISCOVERY SPORT (L550) | P300e Plug-in Hybrid All-wheel Drive | 227 KW / 309 PS | Petrol/Electric | 1,498 CCM / 1.5 L | 3 | PT153,TZ-180-X-S-C01 | 2020 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTD | 2014 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 140 KW / 190 PS | Diesel | 2,179 CCM / 2.2 L | 4 | 224DT | 2014 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 132 KW / 180 PS | Diesel | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTD | 2015 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) | Si4 4x4 | 177 KW / 241 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204PT | 2017 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 110 KW / 150 PS | Diesel/Electro | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTD | 2019 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) | eD4 E-Capability | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | 204DTD | 2015 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) | Si4 4x4 | 213 KW / 290 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | PT204 | 2017 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 227 KW / 309 PS | Petrol/Electric | 1,498 CCM / 1.5 L | 3 | PT153 | 2020 |
| LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) | Si4 4x4 | 177 KW / 241 PS | Petrol | 1,997 CCM / 2.0 L | 4 | PT204 | 2017 |

Aliuminio šoniniai laipteliai LAND ROVER DISCOVERY (L550) 2014->
162,38 €
Išankstinis užsakymas
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aluminum & ABS Plastic | matinis; chromas; aliuminis | - | Šoninė | - | Visureigis |








