| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aluminum & ABS Plastic | matt; chrome; aluminium | - | Side | - | SUV |
Alu Side Steps Running Boards suitable for AUDI Q7 (4M) 2015->
174,88 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 200 KW / 272 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CRTC | 2015-2019 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TFSI quattro | 245 KW / 333 PS | Petrol | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | CREC | 2015-2019 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 190 KW / 258 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CUEA | 2015-2019 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 170 KW / 231 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DHXC,DPXB | 2018 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 45 TDI quattro | 183 KW / 249 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CVMD | 2019 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 250 KW / 340 PS | Petrol/Electric | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | DCBD | 2019 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 160 KW / 218 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CRTE,CZZA | 2015-2019 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI e-tron quattro | 275 KW / 374 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CVZA | 2015-2019 |
| AUDI | AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 170 KW / 231 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DHXC | 2018-2019 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 60 TFSI e quattro | 335 KW / 455 PS | Petrol/Electric | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | DCBE | 2019 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | SQ7 quattro | 373 KW / 507 PS | Petrol | 3,996 CCM / 4.0 L | 8 | DCUE | 2020 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI quattro | 250 KW / 340 PS | Petrol | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | DCBD | 2020 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI quattro | 250 KW / 340 PS | Petrol | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | DCBE | 2021 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 2.0 TFSI e-tron quattro | 270 KW / 367 PS | Petrol/Electric | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CVJA | 2016 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI e quattro | 280 KW / 381 PS | Petrol/Electric | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | DCBE | 2019 |
| AUDI | AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) | 4.0 SQ7 TDI quattro | 320 KW / 435 PS | Diesel | 3,956 CCM / 4.0 L | 8 | CZAC,DMVA | 2016 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 183 KW / 249 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CVMD | 2015-2019 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 2.0 TFSI quattro | 185 KW / 252 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CYRB,CYMC,DMFB | 2015 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 155 KW / 211 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CZZB | 2015-2019 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | SQ7 TDI quattro | 320 KW / 435 PS | Diesel | 3,956 CCM / 4.0 L | 8 | CZAC,DMVA | 2016-2019 |
| AUDI | AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DHXA,DPXA | 2018 |
| AUDI | AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DHXA | 2018-2019 |
| AUDI | AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 200 KW / 272 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CRTC | 2015-2019 |
| AUDI | AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 160 KW / 218 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CZZA,CZZB | 2015-2019 |
















