| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aluminum & ABS Plastic | matt; chrome; aluminium | - | Side | - | SUV |
Alu Side Steps Running Boards suitable for HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2016->
137,38 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 KW / 177 PS | Petrol | 1,591 CCM / 1.6 L | 4 | G4FJ | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 114 KW / 155 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | G4NA | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 136 KW / 185 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | D4HA | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi All-wheel Drive | 121 KW / 165 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | G4NC | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | D4FE | 2018-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | D4FE | 2018 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | D4FE | 2018 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 KW / 185 PS | Diesel/Electro | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | D4HA | 2018 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 131 KW / 178 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | D4HA | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 115 KW / 156 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | G4NA | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 100 KW / 136 PS | Diesel/Electro | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | D4FE | 2019 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 129 KW / 175 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | D4HA | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI All-wheel Drive | 135 KW / 184 PS | Petrol | 2,359 CCM / 2.4 L | 4 | G4KJ | 2019-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 All-wheel Drive | 114 KW / 155 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | G4NA | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | 96 KW / 130 PS | Petrol | 1,591 CCM / 1.6 L | 4 | G4FD | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | G4NA | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | 97 KW / 132 PS | Petrol | 1,591 CCM / 1.6 L | 4 | G4FD | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | D4HA | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 KW / 185 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | D4HA | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,685 CCM / 1.7 L | 4 | D4FD | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 104 KW / 141 PS | Diesel | 1,685 CCM / 1.7 L | 4 | D4FD | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON SUV Van (TLE) | 1.6 CRDi | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | D4FE | 2018 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi All-wheel Drive | 122 KW / 166 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | G4NC | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | D4FE | 2018-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi | 121 KW / 165 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | G4NC | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi | 122 KW / 166 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | G4NC | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 131 KW / 178 PS | Petrol | 1,591 CCM / 1.6 L | 4 | G4FJ | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 129 KW / 175 PS | Petrol | 1,591 CCM / 1.6 L | 4 | G4FJ | 2016-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON SUV Van (TLE) | 1.6 T-GDi | 130 KW / 177 PS | Petrol | 1,591 CCM / 1.6 L | 4 | G4FJ | 2015 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | D4HA | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 130 KW / 177 PS | Petrol | 1,591 CCM / 1.6 L | 4 | G4FJ | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 All-wheel Drive | 115 KW / 156 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | G4NA | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 131 KW / 178 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | D4HA | 2015-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI | 133 KW / 181 PS | Petrol | 2,359 CCM / 2.4 L | 4 | G4KJ | 2018-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI All-wheel Drive | 133 KW / 181 PS | Petrol | 2,359 CCM / 2.4 L | 4 | G4KJ | 2019-2020 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 85 KW / 116 PS | Diesel/Electro | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | D4FE | 2019 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 KW / 136 PS | Diesel/Electro | 1,598 CCM / 1.6 L | 4 | D4FE | 2019 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,999 CCM / 2.0 L | 4 | G4NA | 2015-2020 |












