| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| For cars with Manual Gearbox | Aluminum; Rubber | Matte Silver | Automatic Gearbox | Vidaus apdaila | - | Sedan; Touring |
Aluminum Pedal Pads Manual Gearbox for BMW 3 (E46) Sedan Touring 1997-2005
18,63 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 318 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | M47 D20 (204D4) | 2003-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 328 i | 142 KW / 193 PS | Petrol | 2,793 CCM / 2.8 L | 6 | M52 B28 (286S2) | 1998-2000 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 320 i | 125 KW / 170 PS | Petrol | 2,171 CCM / 2.2 L | 6 | M54 B22 (226S1) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 323 i | 125 KW / 170 PS | Petrol | 2,494 CCM / 2.5 L | 6 | M52 B25 (256S4) | 1998-2000 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 320 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | M47 D20 (204D4) | 2001-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 318 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,951 CCM / 2.0 L | 4 | M47 D20 (204D1) | 2001-2003 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 320 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,951 CCM / 2.0 L | 4 | M47 D20 (204D1) | 2000-2001 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 320 i | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,990 CCM / 2.0 L | 6 | M52 B20 (206S4) | 1998-2000 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 318 i | 87 KW / 118 PS | Petrol | 1,895 CCM / 1.9 L | 4 | M43 B19 (194E1) | 1997-2001 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 325 i | 141 KW / 192 PS | Petrol | 2,494 CCM / 2.5 L | 6 | M54 B25 (256S5) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 320 i | 125 KW / 170 PS | Petrol | 2,171 CCM / 2.2 L | 6 | M54 B22 (226S1) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 325 xi | 141 KW / 192 PS | Petrol | 2,494 CCM / 2.5 L | 6 | M54 B25 (256S5) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 320 d | 95 KW / 129 PS | Diesel | 1,951 CCM / 2.0 L | 4 | M47 D20 (204D1) | 1998-2001 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 330 i | 168 KW / 228 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | M54 B30 (306S3) | 2001-2005 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 323 i | 125 KW / 170 PS | Petrol | 2,494 CCM / 2.5 L | 6 | M52 B25 (256S3) | 1999-2000 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 330 d | 150 KW / 204 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | M57 D30 (306D2) | 2003-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 318 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | M47 D20 (204D4) | 2003-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 330 xd | 135 KW / 184 PS | Diesel | 2,926 CCM / 3.0 L | 6 | M57 D30 (306D1) | 2000-2003 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 316 i | 85 KW / 115 PS | Petrol | 1,796 CCM / 1.8 L | 4 | N46 B18 A,N42 B18 A | 2002-2005 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 316 i | 85 KW / 115 PS | Petrol | 1,796 CCM / 1.8 L | 4 | N46 B18 A,N42 B18 A | 2002-2005 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 320 i | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,990 CCM / 2.0 L | 6 | M52 B20 (206S4) | 1999-2000 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 325 i | 141 KW / 192 PS | Petrol | 2,494 CCM / 2.5 L | 6 | M54 B25 (256S5) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 330 i | 170 KW / 231 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | M54 B30 (306S3) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 325 xi | 141 KW / 192 PS | Petrol | 2,494 CCM / 2.5 L | 6 | M54 B25 (256S5) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 330 d | 135 KW / 184 PS | Diesel | 2,926 CCM / 3.0 L | 6 | M57 D30 (306D1) | 1999-2005 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 330 xd | 135 KW / 184 PS | Diesel | 2,926 CCM / 3.0 L | 6 | M57 D30 (306D1) | 2000-2003 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 316 i | 77 KW / 105 PS | Petrol | 1,596 CCM / 1.6 L | 4 | M43 B16 (164E3) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 330 i | 170 KW / 231 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | M54 B30 (306S3) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 330 xi | 170 KW / 231 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | M54 B30 (306S3) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 330 xd | 150 KW / 204 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | M57 D30 (306D2) | 2002-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 316 i | 77 KW / 105 PS | Petrol | 1,895 CCM / 1.9 L | 4 | M43 B19 (194E1) | 1998-2002 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 318 i | 105 KW / 143 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N42 B20 A,N46 B20 A,N46 B20 C | 2001-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 330 xd | 150 KW / 204 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | M57 D30 (306D2) | 2002-2004 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 330 xi | 170 KW / 231 PS | Petrol | 2,979 CCM / 3.0 L | 6 | M54 B30 (306S3) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 320 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | M47 D20 (204D4) | 2001-2005 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 318 i | 85 KW / 116 PS | Petrol | 1,895 CCM / 1.9 L | 4 | M43 B19 (194E1) | 1999-2001 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 318 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N42 B20 A | 2001-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 323 i | 120 KW / 163 PS | Petrol | 2,494 CCM / 2.5 L | 6 | M52 B25 (256S4) | 1998-2000 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 320 i | 120 KW / 163 PS | Petrol | 2,171 CCM / 2.2 L | 6 | M54 B22 (226S1) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 325 i | 137 KW / 186 PS | Petrol | 2,494 CCM / 2.5 L | 6 | M54 B25 (256S5) | 2000-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 320 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,951 CCM / 2.0 L | 4 | M47 D20 (204D1) | 1998-2001 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 330 d | 150 KW / 204 PS | Diesel | 2,993 CCM / 3.0 L | 6 | M57 D30 (306D2) | 2003-2005 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 318 i | 87 KW / 118 PS | Petrol | 1,895 CCM / 1.9 L | 4 | M43 B19 (194E1) | 1999-2001 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 316 i | 85 KW / 115 PS | Petrol | 1,596 CCM / 1.6 L | 4 | N40 B16 A,N45 B16 A | 2002-2005 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 318 d | 85 KW / 115 PS | Diesel | 1,951 CCM / 2.0 L | 4 | M47 D20 (204D1) | 2002-2003 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 330 d | 135 KW / 184 PS | Diesel | 2,926 CCM / 3.0 L | 6 | M57 D30 (306D1) | 1999-2005 |
| BMW | BMW 3 (E46) | 318 i | 105 KW / 143 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N42 B20 A,N46 B20 A,N46 B20 C | 2001-2005 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 328 i | 142 KW / 193 PS | Petrol | 2,793 CCM / 2.8 L | 6 | M52 B28 (286S2) | 1999-2000 |
| BMW | BMW 3 Touring (E46) | 320 i | 120 KW / 163 PS | Petrol | 2,171 CCM / 2.2 L | 6 | M54 B22 (226S1) | 2000-2005 |














