| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| With PDC holders, with license plate base | ABS Plastic | Chrome frame with Gloss black interior | RS4, Allroad, Pre-Facelift | Front | - | SEDAN, AVANT |

Front Grille Chrome suitable for AUDI A4 B8 8K Sedan Avant Facelift 12-15
78,63 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 130 KW / 177 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CGLC,CMGB | 2011-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | 180 KW / 245 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CDUC,CKVB,CKVC | 2011-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,798 CCM / 1.8 L | 4 | CJEB | 2011-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 165 KW / 224 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CNCD | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 165 KW / 224 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CNCD | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CJCD,CSUA | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | 165 KW / 224 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CNCD | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CNHA | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro | 180 KW / 245 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CDUC,CKVB,CKVC | 2011-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 130 KW / 177 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CGLC | 2011-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 130 KW / 177 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CGLC | 2011-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,798 CCM / 1.8 L | 4 | CJEB | 2011-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,798 CCM / 1.8 L | 4 | CJEB | 2011-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CNHA | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 162 KW / 220 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CPMB,CAED | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CNHA | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 140 KW / 190 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CNHA | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CJCD,CSUA | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CJCD,CMFB,CSUA | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 162 KW / 220 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CAED | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 130 KW / 177 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CGLC | 2011-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,798 CCM / 1.8 L | 4 | CJEB | 2011-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 165 KW / 224 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | CNCD | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,968 CCM / 2.0 L | 4 | CJCD,CMFB,CSUA | 2013-2015 |










