Front Grille Gloss Black suitable for AUDI A3 8V Hatchback Sportback Sedan 16-19

64,88 
Produkto kodas: GRIAU0164 Kategorija: Prekės ženklas:
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
With PDC holders, with license plate baseABS PlasticGloss BlackRS3, Pre-Facelift, Cars With ACC (Adaptive Cruise Control)Front-HATCHBACK, SPORTBACK, SEDAN
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 77 KW / 105 PS Diesel 1,598 CCM / 1.6 L 4 CLHA 2012
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 81 KW / 110 PS Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 1,395 CCM / 1.4 L 4 CPWA 2013-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 92 KW / 125 PS Petrol 1,395 CCM / 1.4 L 4 CXSB,CZCA 2014-2016
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS Petrol 1,395 CCM / 1.4 L 4 CZEA 2014-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 132 KW / 180 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CJSB 2013
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CZPB,DKZA 2016-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI 85 KW / 116 PS Petrol 999 CCM / 1.0 L 3 DKRF 2018-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI 110 KW / 150 PS Petrol 1,495 CCM / 1.5 L 4 DADA,DPCA 2018-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron 96 KW / 131 PS Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 1,498 CCM / 1.5 L 4 DHFA 2018-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKZA 2018-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI 162 KW / 220 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CHHB 2015-2016
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CRBC,CRLB,CRUA,DEJA,DCYA,DBGA,DFGA 2012-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 105 KW / 143 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CRFC 2013-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 135 KW / 184 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CUNA,DGCA 2013-2018
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 132 KW / 180 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CJSA,CJSB 2012
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 81 KW / 110 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CRFA 2013-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 81 KW / 110 PS Diesel 1,598 CCM / 1.6 L 4 CRKB,CXXB,DBKA 2013-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 135 KW / 184 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CUNA,DGCA 2013-2018
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI 110 KW / 150 PS Petrol 1,495 CCM / 1.5 L 4 DADA 2017-2018
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKZA 2018-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 90 KW / 122 PS Petrol 1,395 CCM / 1.4 L 4 CMBA,CXSA 2012-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 103 KW / 140 PS Petrol 1,395 CCM / 1.4 L 4 CPTA 2013
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CRBC,CRLB,DCYA 2013-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 77 KW / 105 PS Petrol 1,197 CCM / 1.2 L 4 CJZA 2013
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 100 KW / 136 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CRBD,CRLC 2013-2016
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CZPB,DKZA 2016-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 85 KW / 115 PS Petrol 999 CCM / 1.0 L 3 CHZD,DKRF 2016-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 85 KW / 115 PS Diesel 1,598 CCM / 1.6 L 4 DDYA 2017-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI 85 KW / 115 PS Diesel 1,598 CCM / 1.6 L 4 DGTE 2018-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro 135 KW / 184 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DJGA 2018-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 150 KW / 204 PS Petrol/Electric 1,395 CCM / 1.4 L 4 CUKB,CXUA,DGEA 2014-2020
AUDI AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DFGA 2018-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 132 KW / 180 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CJSA,CJSB 2013
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 90 KW / 122 PS Petrol 1,395 CCM / 1.4 L 4 CXSA 2013-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 81 KW / 110 PS Petrol 1,197 CCM / 1.2 L 4 CYVB 2014
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 81 KW / 110 PS Diesel 1,598 CCM / 1.6 L 4 CRKB,CXXB,DBKA 2014-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 81 KW / 110 PS Diesel 1,598 CCM / 1.6 L 4 CXXB 2015
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 81 KW / 110 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CRFA,DEJB 2013-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 103 KW / 140 PS Petrol 1,395 CCM / 1.4 L 4 CPTA 2013
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CZPB,DKZA 2016-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI 85 KW / 115 PS Diesel 1,598 CCM / 1.6 L 4 DGTE 2018-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKZA 2018-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 DKZA 2018-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 CRBC,CRLB,CRUA,DEJA,DCYA,DBGA,DFGA 2013-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS Petrol 1,395 CCM / 1.4 L 4 CZEA 2014-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 125 KW / 170 PS Petrol 1,798 CCM / 1.8 L 4 CNSB 2013-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 85 KW / 115 PS Petrol 999 CCM / 1.0 L 3 CHZD 2016-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 140 KW / 190 PS Petrol 1,984 CCM / 2.0 L 4 CZPB,DKZA 2016-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI 110 KW / 150 PS Petrol 1,495 CCM / 1.5 L 4 DADA,DPCA 2018-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI 85 KW / 115 PS Petrol 999 CCM / 1.0 L 3 DKRF 2018-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI 110 KW / 150 PS Diesel 1,968 CCM / 2.0 L 4 DFGA 2018-2020
AUDI AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI 110 KW / 150 PS Petrol 1,495 CCM / 1.5 L 4 DADA 2017-2018

Neseniai aplankyti produktai