| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Pre-Facelift, M-Tech | ABS Plastic | Matt Black | Coupe, Cabrio, Standard Facelift | Front | - | HATCHBACK |
Front Grille Single Line Matt Black suitable for BMW 1 E81, E87 Hatchback 04-12
21,13 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 1 (E81) | 120 i | 115 KW / 156 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N46 B20 C,N46 B20 B | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 116 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 A,N47 D20 C | 2008-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 118 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 A,N47 D20 C | 2006-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 130 i | 190 KW / 258 PS | Petrol | 2,996 CCM / 3.0 L | 6 | N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 B | 2006-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 116 d | 85 KW / 116 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 A,N47 D20 C | 2009-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 118 d | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 A,N47 D20 C | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 118 d | 90 KW / 122 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | M47 D20 (204D4) | 2004-2007 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 116 d | 66 KW / 90 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 C | 2011-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 118 i | 95 KW / 129 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N46 B20 B | 2004-2007 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 130 i | 195 KW / 265 PS | Petrol | 2,996 CCM / 3.0 L | 6 | N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 AF | 2005-2007 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 116 i | 90 KW / 122 PS | Petrol | 1,599 CCM / 1.6 L | 4 | N43 B16 AA | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 116 d | 66 KW / 90 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 A,N47 D20 C | 2011-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 120 i | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N43 B20 A | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 118 i | 105 KW / 143 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N43 B20 A | 2006-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 118 d | 100 KW / 136 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 A,N47 D20 C | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 118 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N46 B20 B | 2006-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 118 i | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N43 B20 A | 2007-2007 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 118 d | 105 KW / 143 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 A,N47 D20 C | 2006-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 120 d | 130 KW / 177 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 A,N47 D20 C | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 120 i | 120 KW / 163 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N43 B20 A | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 116 i | 85 KW / 115 PS | Petrol | 1,596 CCM / 1.6 L | 4 | N45 B16 A | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 118 i | 105 KW / 143 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N43 B20 A | 2006-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 130 i | 195 KW / 265 PS | Petrol | 2,996 CCM / 3.0 L | 6 | N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 B | 2006-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 120 i | 120 KW / 163 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N43 B20 A | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 120 i | 110 KW / 150 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 BD | 2004-2007 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 130 i | 190 KW / 258 PS | Petrol | 2,996 CCM / 3.0 L | 6 | N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 B,N52 B30 AF | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 120 d | 130 KW / 177 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 A,N47 D20 C | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 116 i | 90 KW / 122 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N43 B20 A | 2009-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 120 d | 145 KW / 197 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 A,N47 D20 C | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 120 d | 110 KW / 150 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | M47 D20 (204D4) | 2004-2007 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 118 i | 95 KW / 129 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N46 B20 B | 2006-2008 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 120 i | 125 KW / 170 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N43 B20 A | 2007-2012 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 116 i | 90 KW / 122 PS | Petrol | 1,599 CCM / 1.6 L | 4 | N43 B16 AA | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 123 d | 150 KW / 204 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 B,N47 D20 D | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 116 i | 90 KW / 122 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N43 B20 A | 2008-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 120 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 A,N47 D20 C | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E81) | 118 i | 100 KW / 136 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N46 B20 B | 2006-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 116 i | 85 KW / 115 PS | Petrol | 1,596 CCM / 1.6 L | 4 | N45 B16 A | 2004-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 123 d | 150 KW / 204 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 B,N47 D20 D | 2007-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 120 d | 120 KW / 163 PS | Diesel | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N47 D20 A,M47 D20 (204D4) | 2004-2011 |
| BMW | BMW 1 (E87) | 120 i | 115 KW / 156 PS | Petrol | 1,995 CCM / 2.0 L | 4 | N46 B20 A,N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 BD | 2007-2011 |



















