| Funkcijos | Medžiaga | Spalva | Netinka | Montavimo vieta | Svarbūs dalių duomenys | Kėbulo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ABS Plastic | Gloss Black | - | Front | - | SUV |
Grille All Gloss Black suitable for AUDI Q8 (4M) 2019->
367,38 €
- Nemokamas pristatymas nuo 200€
- Pristatymas per 1-3 darbo dienas Pristatymas & Grąžinimas
| Gamintojas | Modelis | Tipas | Galia | Kuras | Tūris | Cilindrai | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI Q8 (4MN) | 45 TDI quattro | 183 KW / 249 PS | Diesel | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | CVMD | 2018 |
| AUDI | AUDI Q8 (4MN) | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 320 KW / 435 PS | Diesel/Electro | 3,956 CCM / 4.0 L | 8 | DHVA | 2018 |
| AUDI | AUDI Q8 (4MN) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 250 KW / 340 PS | Petrol/Electric | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | DCBD | 2018 |
| AUDI | AUDI Q8 (4MN) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 210 KW / 286 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DHXA,DPXA | 2018 |
| AUDI | AUDI Q8 (4MN) | 60 TFSI e quattro | 340 KW / 462 PS | Petrol/Electric | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | DCBE | 2020 |
| AUDI | AUDI Q8 (4MN) | 55 TFSI e quattro | 280 KW / 381 PS | Petrol/Electric | 2,995 CCM / 3.0 L | 6 | DCBE | 2020 |
| AUDI | AUDI Q8 (4MN) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 170 KW / 231 PS | Diesel/Electro | 2,967 CCM / 3.0 L | 6 | DHXC,DPXB | 2018 |
| AUDI | AUDI Q8 (4MN) | 45 TFSI quattro | 180 KW / 245 PS | Petrol | 1,984 CCM / 2.0 L | 4 | DMFA,DNEA | 2019 |
| AUDI | AUDI Q8 (4MN) | RS Mild Hybrid quattro | 441 KW / 600 PS | Petrol/Electric | 3,996 CCM / 4.0 L | 8 | DHUB | 2019 |
| AUDI | AUDI Q8 (4MN) | SQ8 quattro | 373 KW / 507 PS | Petrol | 3,996 CCM / 4.0 L | 8 | DCUE,DWRB | 2020 |
















