Rear Trunk Spoiler Carbon Look suitable for BMW X4 (G02) 2018->

58,63 
Produkto kodas: TSPBM0182 Kategorija: Prekės ženklas:
FunkcijosMedžiagaSpalvaNetinkaMontavimo vietaSvarbūs dalių duomenysKėbulo tipas
-ABS PlasticCarbon Look-Rear-SUV
Gamintojas Modelis Tipas Galia Kuras Tūris Cilindrai Variklis Metai
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 195 KW / 265 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 B57 D30 A 2018-2020
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 155 KW / 211 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 B 2018
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 183 KW / 249 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 B57 D30 A 2018-2020
BMW BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 265 KW / 360 PS Petrol 2,998 CCM / 3.0 L 6 B58 B30 A 2018
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 140 KW / 190 PS Diesel/Electro 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 B,JA1 2020
BMW BMW X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDrive 250 KW / 340 PS Diesel/Electro 2,993 CCM / 3.0 L 6 B57 D30 B,JA1 2020
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 183 KW / 249 PS Petrol 1,998 CCM / 2.0 L 4 B48 B20 B 2018
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 180 KW / 245 PS Petrol 1,998 CCM / 2.0 L 4 B48 B20 B 2021
BMW BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 285 KW / 387 PS Petrol 2,998 CCM / 3.0 L 6 B58 B30 B 2019
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 185 KW / 252 PS Petrol 1,998 CCM / 2.0 L 4 B48 B20 B,B46 B20 B 2018
BMW BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 260 KW / 354 PS Petrol 2,998 CCM / 3.0 L 6 B58 B30 A 2018-2019
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 170 KW / 231 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 B 2018
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d xDrive 120 KW / 163 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A,B47 D20 B 2018-2020
BMW BMW X4 (G02, F98) M Competition 375 KW / 510 PS Petrol 2,993 CCM / 3.0 L 6 S58 B30 A 2019
BMW BMW X4 (G02, F98) M 353 KW / 480 PS Petrol 2,993 CCM / 3.0 L 6 S58 B30 A 2019
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 183 KW / 249 PS Diesel/Electro 2,993 CCM / 3.0 L 6 B57 D30 B,JA1 2020
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid 265 KW / 360 PS Petrol/Electric 2,998 CCM / 3.0 L 6 B58 B30 B 2021
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid 180 KW / 245 PS Petrol/Electric 1,998 CCM / 2.0 L 4 B48 B20 B,B46 B20 B 2021
BMW BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive 240 KW / 326 PS Diesel 2,993 CCM / 3.0 L 6 B57 D30 B 2018-2020
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 135 KW / 184 PS Petrol 1,998 CCM / 2.0 L 4 B48 B20 A 2018
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 140 KW / 190 PS Diesel 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 A,B47 D20 B 2018-2020
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid 135 KW / 184 PS Petrol/Electric 1,998 CCM / 2.0 L 4 B48 B20 A,B46 B20 B 2021
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 210 KW / 286 PS Diesel/Electro 2,993 CCM / 3.0 L 6 B57 D30 B,JA1 2020
BMW BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 120 KW / 163 PS Diesel/Electro 1,995 CCM / 2.0 L 4 B47 D20 B,JA1 2020

Neseniai aplankyti produktai